Ma szeretnénk elmélyülni a Valíd Regragui lenyűgöző világában. Akár történelemről, tudományról, technológiáról, művészetről vagy bármely más területről beszélünk, a Valíd Regragui alapvető szerepet játszik abban, hogy megértsük a minket körülvevő világot. A Valíd Regragui eredetétől jelenlegi fejlődéséig tanulmányozás és vita tárgya volt, nagy érdeklődést váltva ki, és nagy hatást váltott ki a társadalom különböző aspektusaiban. Ebben a cikkben a Valíd Regragui-hez kapcsolódó különböző szempontokat és perspektívákat vizsgáljuk meg azzal a céllal, hogy átfogó és átfogó képet nyújtsunk erről a releváns és érdekes témáról.
Valíd Regragui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési név | Halíd Regragui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1975. szeptember 23. (49 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 66 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Valíd Regragui témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valíd Regragui (arabul: وليد الركراكي, született: Halíd Regragui, Corbeil-Essonnes, 1975. szeptember 23. –), marokkói labdarúgóedző és labdarúgó, jelenleg a marokkói labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Sokan méltatták, amiért országa válogatottját a 2022-es világbajnokságon az elődöntőbe vezette, az első afrikai csapatként.[1]
Csapat | -tól | -ig | Eredmények | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Gy | D | V | Gy% | |||
FUS | 2014. június 1. | 2020. január 22. | 234 | 95 | 84 | 55 | 40,60 |
Al-Duhaíl | 2020. január 22. | 2020. október 3. | 20 | 13 | 1 | 6 | 65,00 |
Vidad Casablanca | 2021. augusztus 10. | 2022. július 29. | 48 | 31 | 10 | 7 | 64,58 |
Marokkó | 2022. augusztus 31. | napjainkig | 10 | 5 | 3 | 2 | 50,00 |
Összesen | 312 | 144 | 98 | 70 | 46,15 |
Ajaccio
FUS
Al-Duhail
Vidad Casablanca
Egyéni