A mai világban a Túlio Costa egyre aktuálisabb érdeklődési témává vált. A társadalom különböző aspektusaira jelentős hatással bíró Túlio Costa széles körű vitát és érdeklődést váltott ki a különböző szektorokban. A gazdaságra gyakorolt hatásától az egészségre gyakorolt hatásáig a Túlio Costa olyan téma, amelyet szakértők és akadémikusok tanulmányoztak és elemeztek világszerte. A Túlio Costa megértésének tisztázása és elmélyítése érdekében ez a cikk a témához kapcsolódó különböző szempontokkal foglalkozik, hogy átfogó és részletes képet adjon annak fontosságáról és mai hatásáról.
Túlio Costa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Tulio Humberto Pereira Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1969. június 2. (55 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Goiânia, Brazília | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2015. június 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Túlio Costa témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Túlio Humberto Pereira Costa (Goiânia, Goiás, Brazília, 1969. június 2.) brazil válogatott labdarúgó. Pályafutása alatt sok klubban megfordult, többek közt az Újpestben is. Brazil bajnok és kupagyőztes. 1989-ben, 1994-ben és 1995-ben a brazil bajnokság gólkirálya lett. Pályafutása során több mint 1000 gólt szerzett, ebből 13-at 15 válogatott mérkőzése során.
Klubjai: Goiás, Botafogo, Sion, Corinthians, Vitória, Fluminense, Cruzeiro, Vila Nova, São Caetano, Santa Cruz, Újpest, Brasiliense, Atlético Goianiense, Tupy, Club Jorge Wilstermann, Anapolina, Volta Redonda, Juventude, Al Shabab Rijád, Nacional Fast Clube, Agremiação Esportiva Canedense, Associação Esportiva Itauçuense.
Egyéni:
# | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1990. október 17. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
2. | 1991. december 18. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
3. | 1994. május 4. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
4. | 1995. február 22. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() ![]() | |
5. | 1995. március 29. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
? | 1995. április 27. | ![]() |
nem-hivatalos barátságos mérkőzés | ![]() ![]() ![]() | |
6. | 1995. május 18. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() ![]() | |
7. | 1995. június 29. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() ![]() | |
8. | 1995. július 13. | ![]() |
Copa América-csoportkör | ![]() ![]() | |
9. | 1995. július 7. | ![]() |
Copa América-csoportkör | ||
10. | 1995. július 17. | ![]() |
Copa América-negyeddöntő | ![]() ![]() | |
11. | 1995. július 20. | ![]() |
Copa América-elődöntő | ![]() | |
12. | 1995. július 23. | ![]() |
Copa América-döntő | ![]() | |
13. | 1995. november 8. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
14. | 1995. december 20. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() ![]() |