Mai cikkünkben a Tomáš Hubočan lenyűgöző világába fogunk beleásni. Az eredetétől a mai hatásig megvizsgáljuk mindazokat a releváns szempontokat, amelyek a Tomáš Hubočan-et mind a szakértők, mind a témában csak most kezdődő témává teszik. Elemezzük a Tomáš Hubočan körül létező különböző megközelítéseket és véleményeket, valamint a társadalomra, a kultúrára és általában a világra gyakorolt hatását. Készüljön fel, hogy elmerüljön egy informatív és gazdagító utazásban, amely elvezeti Önt a Tomáš Hubočan új perspektívájának felfedezéséhez.
Tomáš Hubočan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1985. szeptember 17. (39 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Zsolna, Csehszlovákia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | szlovák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Karmiotissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. május 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Tomáš Hubočan témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Hubočan (Zsolna, 1985. szeptember 17. –) szlovák válogatott labdarúgó, a ciprusi Karmiotissa hátvédje.[1]