A mai világban a Tomasz Frankowski a széles közönség számára releváns és érdeklődésre számot tartó témává vált. Az idő múlásával a Tomasz Frankowski számos megbeszélést, vitát és elmélkedést generált különböző területeken, ami bemutatja fontosságát és a társadalomra gyakorolt hatását. Akár személyes, akár társadalmi, politikai vagy gazdasági szinten, a Tomasz Frankowski sok ember érdeklődését felkeltette, és különböző nézőpontokat generált, amelyek gazdagítják a témával kapcsolatos párbeszédet. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Tomasz Frankowski-hez kapcsolódó különböző szempontokat, elemezve annak mai hatását és relevanciáját, valamint az üggyel kapcsolatban létező különböző nézőpontokat.
Tomasz Frankowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomasz Frankowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Tomasz Frankowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1974. augusztus 16. (50 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Białystok, Lengyelország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | lengyel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2012. június 10. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2013. június 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Tomasz Frankowski témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomasz Frankowski (Białystok, 1974. augusztus 16. –) lengyel válogatott labdarúgó.
Frankowski legnagyobb sikerét a lengyel Wisła Krakówban érte el. Játszott még Franciaországban, Japánban, Spanyolországban, Angliában és az Egyesült Államokban.[1]
A lengyel válogatottban 22 alkalommal szerepelt, és tíz gólt szerzett. Nyugdíjazása után 2019-ben beválasztották az Európai Parlamentbe a Polgári Platform képviselőjévé.
![]() | ||
---|---|---|
Év | Mérk. | Gólok |
1999 | 2 | 0 |
2000 | 2 | 1 |
2004 | 3 | 2 |
2005 | 10 | 7 |
2006 | 5 | 0 |
Összesen | 22 | 10 |