Ma a Tino-Sven Sušić olyan téma, amely nagy érdeklődést és vitát vált ki a társadalomban. A Tino-Sven Sušić sokáig tanulmányozás és elemzés tárgya volt, de idővel még nagyobb jelentőséget kapott. Ez a téma különböző területek szakértőinek és szakembereinek figyelmét keltette fel, akik a különböző szempontok kutatásának és elmélyülésének szentelték magukat. Akár a mindennapi életre, a politikára, a kultúrára vagy a technológiára gyakorolt hatása miatt, a Tino-Sven Sušić mára megkerülhetetlen referenciaponttá vált. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Tino-Sven Sušić különböző oldalait és társadalmunkra gyakorolt hatását.
Tino Sušić | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||
Teljes név | Tino-Sven Sušić | ||||||||||||
Születési dátum | 1992. február 13. (33 éves) | ||||||||||||
Születési hely | Szarajevó, Bosznia-Hercegovina | ||||||||||||
Állampolgárság | |||||||||||||
Magasság | 186 cm | ||||||||||||
Testtömeg | 78 kg | ||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||
Jelenlegi klubja | Hajduk Split | ||||||||||||
Mezszám | 31 | ||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2013. július 13. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2016. március 12. | |||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Tino Sušić témájú médiaállományokat. | |||||||||||||
Tino-Sven Sušić (Szarajevó, 1992. február 13. –) bosnyák válogatott labdarúgó, jelenleg a Hajduk Split középpályása.
Ez a szócikk részben vagy egészben a Tino-Sven Sušić című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.