A mai világban a Szaid Belkalem nagyon fontos és sok ember számára érdekes téma lett. Akár a társadalomra gyakorolt hatása, akár történelmi jelentősége, akár a mindennapi élet különböző területeire gyakorolt hatása miatt, a Szaid Belkalem széles közönség figyelmét felkeltette. A kezdetektől a jelenlegi fejlődésig a Szaid Belkalem továbbra is vitákat, elmélkedéseket és mélyreható elemzéseket generál. Ebben a cikkben a Szaid Belkalem-hez kapcsolódó különböző szempontokat vizsgáljuk meg azzal a céllal, hogy elmélyüljünk annak fontosságában, és jobban megértsük a modern világra gyakorolt hatását.
Szaid Belkalem | |||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1989. január 1. (36 éves) | ||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Mekla, Algéria | ||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | algériai | ||||||||||||||||||||||||
Magasság | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Trabzonspor | ||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2014. július 10. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2014. július 10. | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Szaid Belkalem témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
Szaid Belkalem (arabul: إسعد بلكالام,) (Mekla, 1989. január 1. –) algériai labdarúgó, aki védőként játszik. Jelenleg a Trabzonspor játékosa a Watford FC csapatától kölcsönben és az algériai labdarúgó-válogatott játékosa.[1]
Időpont | Helyszín | Ellenfél | Gólok | Eredmény | Kiírás | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014. május 31. | Stade de Tourbillon, Sion Svájc | ![]() |
Barátságos mérkőzés |
Válogatott | Szezon | Mérkőzés | Gól |
---|---|---|---|
Algéria | 2011–12 | 6 | 0 |
2012–13 | 6 | 0 | |
2013–14 | 4 | 1 | |
Összesen | 16 | 1 |