Ebben a cikkben a Női váltósúlyú cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon témakörben fogunk elmélyülni, amely téma az elmúlt években sok ember érdeklődését felkeltette. A Női váltósúlyú cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon ma nagyon fontos téma, és hatása a társadalomtól a technológiáig számos területen érezhető. A Női váltósúlyú cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon hosszú ideje viták és viták tárgya volt mind tudományos, mind a nagyközönség körében. Ebben a cikkben a Női váltósúlyú cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon-hez kapcsolódó különböző szempontokat fogjuk megvizsgálni, elemezve történetét, fejlődését és a modern világra gyakorolt hatását. Ezenkívül megvizsgáljuk, hogy a Női váltósúlyú cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon milyen hatással van mindennapi életünkre és a jövőben.
Női váltósúlyú cselgáncs a XXIX. nyári olimpián | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | Tudományos és technikai Gimnázium, Peking | ||||||||||||
Dátum | augusztus 12. | ||||||||||||
Versenyzők | 25 résztvevő 25 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
![]() | ||
Férfi | Női | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs női váltósúlyú versenyszámát augusztus 12-én rendezték.
Döntő | |||
![]() | 0000 | ||
![]() | 1000 |
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 1000 | ![]() | 1001 | ||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0001 | ||||||||||||||||||
![]() | 1010 | ![]() | 1001 | ||||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 0011 | ||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0211 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 0000 | ||||||||||||||||
![]() | 0200 | ![]() | 0001 | ||||||||||||||||
![]() | 0012 | ![]() | 1100 | ||||||||||||||||
![]() | 0010 | ![]() | 0000 | ||||||||||||||||
![]() | 0200 | ||||||||||||||||||
![]() | 0020 | ||||||||||||||||||
![]() | 1000 | ![]() | 0010 | ||||||||||||||||
![]() | 0000 |
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
![]() | 0010 | ||||||||||||||||||
![]() | 0100 | ![]() | 0001 | ||||||||||||||||
![]() | 1011 | ![]() | 0010 | ||||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 0000 | ||||||||||||||||
![]() | 1011 | ![]() | 1000 | ||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 1012 | ![]() | 1011 | ||||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 0000 | ||||||||||||||||
![]() | 1000 | ||||||||||||||||||
![]() | 1000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0100 | ![]() | 0001 | ||||||||||||||||
![]() | 1000 | ![]() | 0100 | ||||||||||||||||
![]() | 0012 |
Vigaszág első kör | Vigaszág negyeddöntő | Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | ||||||||||||||||
![]() | 1001 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 0200 | ||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0001 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0230 | ||||||||||||||||||
![]() | 0001 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 |
Vigaszág első kör | Vigaszág negyeddöntő | Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | ||||||||||||||||
![]() | 1010 | ||||||||||||||||||
![]() | 0010 | ||||||||||||||||||
![]() | 0030 | ||||||||||||||||||
![]() | 0001 | ||||||||||||||||||
![]() | 1001 | ||||||||||||||||||
![]() | 0100 | ||||||||||||||||||
![]() | 0001 | ||||||||||||||||||
![]() | 0110 |
Helyezés | Név | Nemzet |
---|---|---|
![]() |
Tanimoto Ajumi | ![]() |
![]() |
Lucie Décosse | ![]() |
![]() |
Elisabeth Willeboordse | ![]() |
![]() |
Von Ogim | ![]() |
5. | Driulis González | ![]() |
5. | Claudia Heill | ![]() |
7. | Urška Žolnir | ![]() |
7. | Isis Barreto | ![]() |
9. | Anna von Harnier | ![]() |
9. | Daniela Krukower | ![]() |
9. | Wang Chin-Fang | ![]() |
9. | Kong Dzsajong | ![]() |
13. | Alice Schlesinger | ![]() |
14. | Tümen-Odín Battögsz | ![]() |
14. | Kahína Szaídi | ![]() |
14. | Devu Thapa | ![]() |
14. | Hszü Jü-hua | ![]() |
18. | Silulu A’etonu | ![]() |
18. | Marcon Bezzina | ![]() |
18. | Vera Koval | ![]() |
18. | Cath Arlove | ![]() |
18. | Sarah Clark | ![]() |
18. | Johanna Ylinen | ![]() |
18. | Cécile Hane | ![]() |
18. | Danielli Barbosa | ![]() |