A mai világban a Nicolás Fedor olyan téma, amely nagy jelentőségűvé vált, és felkeltette a különböző ágazatok figyelmét. A tudományos köröktől az üzleti világig a Nicolás Fedor állandó vita és növekvő érdeklődés témája lett. Idővel bebizonyosodott, hogy a Nicolás Fedor jelentős hatással van a társadalomra, olyan vitákat és elmélkedéseket generál, amelyek túlmutatnak határokon és kultúrákon. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Nicolás Fedor jelenségét, elemezve annak következményeit és hatását a mai világra.
Ez a szócikk nem tünteti fel a független forrásokat, amelyeket felhasználtak a készítése során. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts megbízható forrásokat találni az állításokhoz! Lásd még: A Wikipédia nem az első közlés helye. |
Ez a lap vagy szakasz tartalmában elavult, korszerűtlen, frissítésre szorul. Frissítsd időszerű tartalommal, munkád végeztével pedig távolítsd el ezt a sablont! |
Nicolás Fedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Nicolás Ladislao Fedor Flores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1985. augusztus 19. (39 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | venezuelai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Intercity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. február 25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Ladislao Fedor Flores (Caracas, 1985. augusztus 19. –) magyar származású venezuelai labdarúgócsatár, az Intercity játékosa.[1] A beceneve, "Miku", a magyar Miklósból származik, és gyerekkorában kapta Venezuelában.
Édesapja magyar, és édesanyja venezuelai. Két nyelven, magyarul és spanyolul is beszél anyanyelvi szinten. Jelenleg a spanyol bajnokságban szereplő Rayo Vallecano játékosa. A mérkőzéseken Miku néven szerepel.
2006. augusztus 16-án mutatkozott be a venezuelai nemzeti csapatban egy Honduras elleni mérkőzésen. Később fontos tagja lett a válogatottnak. Részt vett a 2010-es vb-selejtezőn. Gólt szerzett a Kolumbia elleni 2009. márciusi mérkőzésen.
2009 szeptemberében két gólt lőtt a Peru ellen 3-1-re megnyert összecsapáson.