Ma a Narbonne–Portbou-vasútvonal a mai társadalomban nagy jelentőségű és érdeklődésre számot tartó témát képvisel. A technológia fejlődésével és a globalizációval a Narbonne–Portbou-vasútvonal a vita kulcsfontosságú tárgyává vált különböző területeken. Legyen szó politikai, társadalmi, tudományos, kulturális vagy gazdasági szféráról, a Narbonne–Portbou-vasútvonal alapvető szerepet játszik a döntéshozatalban és abban, ahogyan a környezetünkkel kommunikálunk. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Narbonne–Portbou-vasútvonal hatását a mindennapi élet különböző aspektusaira, valamint jelentőségét az egyre inkább összekapcsolódó világban.
Narbonne–Portbou-vasútvonal
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonal: | 677 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hossz: | 107 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyomtávolság: | 1 435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feszültség: | 1,5 kV = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | SNCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximális emelkedés: | 14 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximális sebesség: | 150 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Narbonne–Portbou-vasútvonal témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A Narbonne–Portbou-vasútvonal egy egy 107 km hosszú, kétvágányú, 1,5 kV egyenárammal villamosított 1 435 mm nyomtávolságú nemzetközi vasútvonal a francia Narbonne és a spanyol Portbou között. Mivel Spanyolországban szélesebb nyomtávolságot alkalmaznak, ezért az utolsó állomásközben, Cerbère és Portbou között a vasútvonal mindkét nyomtávolsággal kiépült.
A vasútvonal 1858 és 1878 között épült meg, villamosítása 1981 és 1982 között történt meg.
A vonalon az alábbi személyszállító vonatkategóriák közlekednek: