Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Mubarak Wakaso-et, egy olyan témát, amely emberek millióinak figyelmét ragadta meg szerte a világon. A Mubarak Wakaso megjelenése óta vitákat, vitákat és nagy érdeklődést váltott ki különböző területeken, legyen szó a tudományról, a kultúráról, a politikáról vagy általában a társadalomról. Az évek során a Mubarak Wakaso különböző módon fejlődött és befolyásolta az emberek életét, és olyan jelenséggé vált, amely megérdemli az alapos elemzést és megértést. Ebben a kutatásban a Mubarak Wakaso különböző aspektusait és perspektíváit elemezzük, azzal a céllal, hogy megvilágítsuk ezt a ma nagyon aktuális témát.
Mubarak Wakaso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1990. július 25. (34 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Tamale, Ghána | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ghánai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 171 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. augusztus 25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Mubarak Wakaso témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mubarak Wakaso (Tamale, 1990. július 25.) ghánai válogatott labdarúgó.[1]
2014. december 11-e szerinti állapot.[2][3]
Klub | Szezon | Bajnokság | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | |||
Elche | ||||||||||||
2008–09 | Segunda División | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | |
2009–10 | Segunda División | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 26 | 0 | |
2010–11 | Segunda División | 16 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 18 | 2 | |
Összesen | 58 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 60 | 2 | ||
Villarreal B | ||||||||||||
2010–11 | Segunda División | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | |
Összesen | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | ||
Villarreal | ||||||||||||
2010–11 | La Liga | 11 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 15 | 0 | |
2011–12 | La Liga | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 10 | 0 | |
Összesen | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 25 | 0 | ||
Espanyol | ||||||||||||
2012–13 | La Liga | 26 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 27 | 3 | |
Összesen | 26 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 27 | 3 | ||
Rubin Kazany | ||||||||||||
2013–14 | Orosz Premier League | 14 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 18 | 2 | |
2014–15 | Orosz Premier League | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
Összesen | 16 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 20 | 2 | ||
Celtic | ||||||||||||
2014–15 | Scottish Premiership | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | |
Összesen | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | ||
Karrier összesen | 126 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 147 | 9 |
Testvére, al-Haszan Vákászu szintén labdarúgó és az Olimbiakósz Lefkoszíasz játékosa.