Ebben a cikkben a Mokka (televíziós műsor) témával foglalkozunk, amely számos területen érdeklődés és vita tárgyát képezte. A Mokka (televíziós műsor) felkeltette a szakértők és a nagyközönség figyelmét a mai társadalomban betöltött relevanciája és hatása miatt. A történelem során a Mokka (televíziós műsor) alapvető szerepet játszott különböző aspektusokban, legyen szó többek között társadalmi, kulturális, technológiai, politikai, gazdasági téren. Ebben a cikkben a Mokka (televíziós műsor)-hez kapcsolódó különféle dimenziókat és perspektívákat fogjuk feltárni, azzal a céllal, hogy átfogó és gazdagító képet adjunk erről a témáról.
A Mokka közéleti és bulvár témákkal foglalkozó reggeli tévéműsor, amely a Lazac váltásaként, 2004. szeptember 6-án indult a TV2-n.
A műsor minden hétköznap reggel 6:55-kor kezdődik, és elsősorban közéleti témákkal, aktualitás hírekkel, kultúrával és gyakran populáris témákkal foglalkozik. A közéleti témák rendszerint az első órában kerülnek terítékre, ezt a második órában rendszerint könnyedebb témák követik. 2017. február 27-től megújult a Mokka díszlete is.[1] 2019. október 14-én elindult a Mokkacino, melyben könnyedebb témákról beszélgetnek a vendégekkel. Következőleg 2023. szeptember 4-től ismét megújult a Mokka díszlete is. [2]
Műsorvezető | Mióta a Mokka műsorvezetője? |
---|---|
Jelenlegi műsorvezetők | |
Erdélyi Mónika | 2024. június 12. óta |
Istenes László | 2017. február 27. óta |
Iszak Eszter | 2022. április 12. óta |
Orosz Barbara | 2019. szeptember 9. óta |
Pachmann Péter | 2009. december 11. óta |
Szabó Zsófi | 2024. március 4. óta |
Váczi Gergő | 2015. június 26.,
2022. május 4. óta |
Korábbi műsorvezetők | |
Árpa Attila | 2007. július 9. |
Azurák Csaba | 2007. augusztus 1.-2009. nyara |
Balázs Klári | 2007. július 19. |
Bódi Sylvi | 2007. július 17. |
Czippán Anett | 2015. június 29. –2017. február 24. |
Csiszár Jenő | 2006.. május 5. –2007. július 27. |
Csisztu Zsuzsa | 2004. szeptember-2007. július 25. |
Demcsák Zsuzsa | 2007. július 16.
2008. augusztus 25.–2017. április 21. |
Dorogi Gabriella | 2007. július 23. |
Dobó Ágnes | 2020. november 4. |
Dudás Ádám | 2007. július 30. |
Fehér Anettka | 2007. július 20. |
Gyárfás Dorka | 2004. december 6.–2005. december 23. |
Hadas Krisztina | 2007. július 27. |
Havas Henrik | 2004. szeptember 6.–2006. november 17. |
Jakupcsek Gabriella | 2006. július 3.–2008. augusztus 22. |
Joshi Bharat | 2011. január 3.–2012. március 28. |
Kárász Róbert | 2008. szeptember 1.–2016. április 1. |
Kuncze Gábor | 2007. július 12. |
Liptai Claudia | 2004. szeptember 6.–2011. július 1. |
M. Kiss Csaba | 2004. december 6.–2006. június 30. |
Mesterházy Attila | 2007. július 24. |
Mádai Vivien | 2017. április 17. –2022. április 11. |
Nacsa Olivér | 2007. július 13. |
Nagy Feró | 2007. július 10. |
Novák Péter | 2007. július 31. |
Papp Gergely | 2007. augusztus 2. |
Serfőző Krisztina | 2017. március 6–31. |
Szabó Dóra | 2017. április 3.–2019. szeptember 6. |
Szekeres Nóra | 2007. július 26.–október 4. |
Szijjártó Péter | 2007. július 11. |
Szebeni István | 2007. augusztus 3.
2016. április 11.–december 30. |
Takács Bence | 2019. május 6.–2020. január 31. |
Tatár Csilla | 2008. november 24.–2014. december 23. |
Till Attila | 2009. december 21–23. |
Tornóczky Anita | 2007. november 5.–2008. március 31. |
Ungár Klára | 2007. július 18. |
Vujity Tvrtko | 2007. október 4.
2010. január 25.–2016. február 26. |