Ebben a cikkben szeretnénk mélyebbre ásni a Missouri River Runner (Amtrak) témáját, amely szempont az elmúlt években egyre fontosabbá vált. A Missouri River Runner (Amtrak) olyan téma, amely sok ember érdeklődését felkeltette különböző területeken, akár személyes, akár tudományos, akár szakmai szinten. Mivel a Missouri River Runner (Amtrak) egyre fontosabbá válik, elengedhetetlen, hogy megértsük következményeit és alkalmazásait a mai társadalomban. Ebben a cikkben a Missouri River Runner (Amtrak)-hez kapcsolódó különféle perspektívákat és megközelítéseket vizsgáljuk meg azzal a céllal, hogy teljes és gazdagító képet adjunk erről a témáról.
Missouri River Runner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 313-as számú vonat belép Kirkwood állomásra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | InterCity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Státusz | üzemben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Missouri, Közép-Nyugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Névadó | Missouri (folyó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elődje |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Első járat | 2009. január 28. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi üzemeltető | Amtrak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éves utasszám | 154 417 (2019)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átlagos utasszám | 396 (2019)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonal kezdete | Kansas City, Missouri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonal vége | St. Louis, Missouri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állomások száma | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolság | 455,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utazási idő | 5 óra 40 perc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járatsűrűség | napi két pár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonatszám | 311, 313, 314, 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyomtáv | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pálya tulajdonosa | UP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Missouri River Runner weboldala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Missouri River Runner témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Missouri River Runner egy vasúti járat az Amerikai Egyesült Államokban. Az Amtrak üzemelteti.
A legutolsó pénzügyi évben összesen 154 417 (2019)[1] utas utazott a járaton, naponta átlagosan 396 (2019)[1] utasa volt. Kansas City (Missouri állam) és St. Louis (Missouri állam) között közlekedik, a 455 kilométert 10 megállással 5 óra 40 perc alatt teszi meg. A két város között napi két pár járat közlekedik.
A Missouri River Runner járat általában az alábbi összeállításban szokott közlekedni:[2]
Az utasforgalom az elmúlt években az alábbi módon változott:
2019 | 154 417
|
2021 | 77 179
|