A mai világban a Misheck Lungu olyan téma, amely továbbra is érdeklődést és vitát vált ki. Akár a társadalomra gyakorolt hatása, akár a populáris kultúrában betöltött relevanciája, akár a tudományos területen betöltött jelentősége miatt, a Misheck Lungu továbbra is a tanulmányok és elemzések tárgya világszerte. A kezdetektől a mai hatásig a Misheck Lungu kitörölhetetlen nyomot hagyott a történelemben, és jelentősége ma is megmarad. Ebben a cikkben a Misheck Lungu különböző aspektusaival foglalkozunk, feltárva annak különböző oldalait és a kortárs világra gyakorolt hatását.
Misheck Lungu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungu Mischek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Lungu Mischek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1980. május 2. (44 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Lusaka, Zambia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | zambiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2015. június 21. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Misheck Lungu témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Misheck Lungu (Lusaka, 1980. május 2. –) zambiai labdarúgó. 2006-ban részt vett az Afrikai Nemzetek Kupáján, ahol csapatával a csoportkör után búcsúzni kényszerült. A Kecskeméti TE játékosaként részese volt az NB I-be való feljutásnak, 2008 őszén azonban csak az NB III-as csapatban szerepelt, az év végén pedig megvált tőle a klub. 2009. január végén leigazolta őt a Budapest Honvéd FC, amely 3 éves szerződést kötött a légióssal.
# | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2003. március 29. | ![]() |
1 – 0 | ANK-selejtező | ![]() |