Ebben a cikkben a Massimo Carrera-et fogjuk felfedezni, egy lenyűgöző témát, amely minden korosztálytól és történelmi kontextustól függetlenül lekötötte az emberek figyelmét. A _Var1 heves vita tárgya volt, és befolyásolta azt, ahogyan megértjük a minket körülvevő világot. Átfogó elemzéssel arra törekszünk, hogy megvilágítsuk a Massimo Carrera különböző aspektusait, és megvizsgáljuk a társadalomra gyakorolt hatását. A Massimo Carrera a keletkezésétől a mai fejlődéséig döntő szerepet játszott kulturális, társadalmi és gazdasági környezetünk alakításában. Olvasson tovább, és fedezzen fel mindent, amit tudnia kell a Massimo Carrera-ről és annak relevanciájáról a mai világban.
Massimo Carrera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massimo Carrera 2017-ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1964. április 23. (60 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Sesto San Giovanni, Olaszország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | olasz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Massimo Carrera témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massimo Carrera (Sesto San Giovanni, 1964. április 23. –) olasz labdarúgóhátvéd.