Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Martin Klein (labdarúgó) lenyűgöző világát és mindazt, amit ez a téma kínál. Az eredetétől a mai relevanciáig elmerülünk egy kimerítő elemzésben, amely lehetővé teszi számunkra, hogy alaposan megértsük annak fontosságát és hatását a különböző területeken. A Martin Klein (labdarúgó) évtizedek óta érdeklődés és tanulmányok tárgya, és az idők során bebizonyította, hogy meglepő módon képes befolyásolni életünket. Multidiszciplináris megközelítéssel különböző nézőpontokkal foglalkozunk, és reflektálunk a Martin Klein (labdarúgó) jelentőségére a kortárs társadalomban. Készüljön fel egy izgalmas utazásra a Martin Klein (labdarúgó) történelmén, kultúráján és aktuális eseményein keresztül.
Martin Klein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Martin Klein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1984. július 2. (40 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Brno, Csehszlovákia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | cseh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2019. november 17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Klein (Brno, Csehszlovákia, 1984. július 2.– ) egyszeres cseh válogatott labdarúgó.
Profi karrierjét 2000-ben a Sparta Praha csapatánál kezdte el.
2002. február 27-én a Bajnokok ligája negyedik legfiatalabb gólszerzője lett azzal, hogy 17 évesen és 241 naposan gólt szerzett a Panathinaikósz ellen.
2003-tól, 2010-ig az FK Teplice csapatát erősítette, majd egy szezon erejéig a török Konyaspor játékosa volt.
2011. szeptember 19-én kétéves szerződést kötött a Ferencváros csapatával.[1]
A különféle cseh utánpótlás válogatottakban összesen hetvenháromszor szerepelt, az U19-es csapatban négy gólt ért el.
A cseh felnőtt labdarúgó-válogatottban 2009. június 5-én mutatkozott be, Málta ellen. A barátságos mérkőzésen harmincnyolc percet töltött a pályán. Ezidáig egyszeres válogatott.
# | Dátum | Helyszín | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2009. június 5. | Jablonec nad Nisou | ![]() |
1 – 0 | barátságos | ![]() |