A mai világban a Markek Tamás a széles közönség számára releváns és érdeklődésre számot tartó témává vált. Az idő múlásával a Markek Tamás számos megbeszélést, vitát és elmélkedést generált különböző területeken, ami bemutatja fontosságát és a társadalomra gyakorolt hatását. Akár személyes, akár társadalmi, politikai vagy gazdasági szinten, a Markek Tamás sok ember érdeklődését felkeltette, és különböző nézőpontokat generált, amelyek gazdagítják a témával kapcsolatos párbeszédet. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Markek Tamás-hez kapcsolódó különböző szempontokat, elemezve annak mai hatását és relevanciáját, valamint az üggyel kapcsolatban létező különböző nézőpontokat.
Markek Tamás | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Markek Tamás | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1991. augusztus 30. (33 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Nagykanizsa, Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Puskás Akadémia | ||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. szeptember 1. | |||||||||||||||||||||||||||||
Markek Tamás (Nagykanizsa, 1991. augusztus 30. –) magyar labdarúgó, jelenleg a Puskás Akadémia kapusa.
Pályafutása során leginkább alacsonyabb osztályokban szerepelt.[1] Egészen 2021. október 24-ig kellett várnia az első osztályú bemutatkozására, a Debrecen elleni idegenbeli 0–3-as győztes mérkőzésen védhette először a Puskás Akadémia kapuját.[2] Egy hónappal később a hónap legnagyobb védéséért is jutalmazták.[3][4]