A Manjrekar James cikkében részletesen megvizsgáljuk a témával kapcsolatos különböző szempontokat. Eredetétől és fejlődésétől a mai társadalomra gyakorolt hatásáig azokkal a főbb kérdésekkel foglalkozunk, amelyek az idők során vitákhoz és elmélkedésekhez vezettek. Mélyreható elemzések és multidiszciplináris megközelítések révén elmélyülünk annak történelmi, kulturális, politikai és társadalmi vonatkozásaiban, azzal a céllal, hogy jobban megértsük relevanciáját a mai kontextusban. Ezen kívül megvizsgáljuk a legújabb kutatásokat és vívmányokat ezen a területen, valamint azokat a jövőbeli perspektívákat, amelyek fejlődését jelezhetik. Ne hagyja ki ezt a teljes cikket a Manjrekar James-ről!
Manjrekar James | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1993. augusztus 5. (31 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Roseau, Dominikai Közösség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 81 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Csornomorec Odesza (kölcsönben a Vejle csapatától) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. február 24. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2020. december 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manjrekar James (Roseau, 1993. augusztus 5. –) kanadai válogatott labdarúgó, az ukrán Csornomorec Odesza játékosa, kölcsönben a dán Vejle csapatától.
James Manjrekar Roseau városában született Dominikában, majd szüleivel kilencéves korában költözött Kanadába.[1] Tíz évesen a North York Hearts-Azzuri nevű klub volt az első csapata,[1] majd 16 évesen aláírt az ontariói amatőr ligában szereplő Sigma FC-hez.[2] Tizennyolc éves korában érdeklődött iránta a Mallorca, a német Padeborn csapatánál pedig próbajátékon is járt. Utóbbi csapathoz végül nem írt alá, míg a spanyol bajnokságba nem kapott játékengedélyt a külföldi játékosok beáramlását meghatározó szabály miatt.[3][4]
2013 áprilisában a magyar élvonalban szereplő Pécsi MFC szerződtette. Eleinte csak a harmadik vonalban szereplő tartalékcsapat edzéseit látogatta. Az első csapattal szeptemberben gyakorolhatott először együtt. A Ligakupában mutatkozott be először a felnőttek között 2014. április 2-án.[5] Október 18-án a bajnokságban is bemutatkozott, Frőhlich Roland helyére állt be csereként a Ferencváros ellen 0-2-re elveszített találkozón.[6][7] Az idény végén a Pécs kiesett az élvonalból, James 16 találkozón egy góllal segítette a csapatot.[8]
2015. augusztus 25-én a Diósgyőri VTK-hoz írt alá.[9]
Egy szezont követően, 2016. június 8-án a Vasashoz igazolt.[10][11] Tizenegy bajnokin segítette a végül bronzérmet szerző csapatot. A 2017–18-as idény előtt büntetést kapott a klub vezetőitől, amikor a mérkőzésre való indulás előtt kijelentette, hogy ő inkább a válogatott keretéhez csatlakozik a CONCACAF-aranykupán, mintsem klubcsapatát segítse az Európa-liga selejtezőiben.[12][13]
2018. június 12-én hivatalossá vált, hogy a dán Midtjylland csapatánál folytatja pályafutását. A klub a következő szezonra kölcsönadta a második ligás Fredericiának.[14] 2019 januárjában a Midtjylland visszahívta a kölcsönből a kanadai középpályást, aki fél szezon alatt 17 bajnokin egyszer volt eredményes a Fredericia színeiben.[15]
2021. január 25-én kölcsönbe került a görög PASZ Lamía 1964 csapatához.[16]
2021. július 1-jén jelentették be, hogy a Vejle csapatához írt alá.[17][18]
2022. február 22-én a szezon hátralévő részében kölcsönbe került az ukrán Csornomorec Odesza csapatához.[19]
# | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2015. január 16. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
2. | 2015. január 19. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() ![]() | |
3. | 2015. június 12. | ![]() |
Vb-selejtező | ||
4. | 2016. március 29. | ![]() |
Vb-selejtező | ![]() | |
5. | 2016. június 7. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
6. | 2016. szeptember 2. | ![]() |
Vb-selejtező | ![]() ![]() | |
7. | 2016. szeptember 6. | ![]() |
Vb-selejtező | ||
8. | 2016. október 11. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
9. | 2016. november 11. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
10. | 2017. március 22. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ||
11. | 2017. június 13. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() ![]() | |
12. | 2017. július 14. | ![]() |
CONCACAF-aranykupa csoportkör | ||
13. | 2017. július 20. | ![]() |
CONCACAF-aranykupa negyeddöntő | ![]() | |
14. | 2017. szeptember 2. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ||
15. | 2018. március 24. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ||
16. | 2018. október 16. | ![]() |
CONCACAF Nemzetek Ligája-selejtező | ||
17. | 2020. január 7. | ![]() |
barátságos mérkőzés |