A mai világban a Magyarország a 2010. évi téli olimpiai játékokon számos területen megkerülhetetlen jelentőségűvé vált. Hatása a személyestől a szakmaiig, a kulturális, társadalmi és politikai szférán keresztül terjed. A Magyarország a 2010. évi téli olimpiai játékokon iránti érdeklődés az elmúlt években megnőtt, és vita- és elmélkedés témává vált különböző fórumokon és médiában. Mind a szakértők, mind az átlagpolgárok egyre inkább érdeklődnek a Magyarország a 2010. évi téli olimpiai játékokon által a kortárs társadalomban felmerülő következmények és kihívások megértése és elemzése iránt. Ebben az értelemben ennek a cikknek az a célja, hogy egy panorámaszerű és frissített víziót kínáljon a Magyarország a 2010. évi téli olimpiai játékokon-ről, foglalkozva annak számos aspektusával, és kritikai és reflektív megközelítést javasoljon ennek a ma mindenütt jelenlévő jelenségnek.
Magyarország az olimpiai játékokon | |||||
![]() | |||||
Magyarország zászlaja | |||||
NOB-országkód: HUN | |||||
OOB | Magyar Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2010. évi téli olimpiai játékok Vancouver | |||||
Versenyzők | 16 fő 5 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Sebestyén Júlia | ||||
Záróünnepség | Huszár Erika | ||||
Fogadalomtevő | Sebestyén Júlia és Huszár Erika[1] | ||||
Érmek |
| ||||
Magyarország az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Magyarország a kanadai Vancouverben megrendezett 2010. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 5 sportágban (a korcsolyázás és a síelés szakágaiban) 16 sportoló képviselte,[2] akik érmet nem szereztek.
Az olimpiai fogadalmat a műkorcsolyázó Sebestyén Júlia és a rövidpályás gyorskorcsolyázó Huszár Erika tette, a nyitóünnepségen a magyar zászlót Sebestyén Júlia vitte.
Ezen a téli olimpián a magyar csapat nem szerzett negyedik helyet.
Név | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|
Darázs Rózsa Heidum Bernadett Huszár Erika Keszler Andrea |
Rövidpályás gyorskorcsolya | 3000 m váltó |
Név | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|
Huszár Erika | Rövidpályás gyorskorcsolya | 1500 m |
Az alábbi táblázat összefoglalja a magyar versenyzők szereplését. A sportág neve mögött zárójelben lévő szám jelzi, hogy az adott szakág hány versenyszámában indult magyar sportoló.
Az egyes oszlopokban előforduló legmagasabb érték vagy értékek vastagítással kiemelve.
Az olimpiai pontok számát az alábbiak szerint lehet kiszámolni: 1. hely – 7 pont, 2. hely – 5 pont, 3. hely – 4 pont, 4. hely – 3 pont, 5. hely – 2 pont, 6. hely – 1 pont.
Sportág | Helyezések száma | Olimpiai pont |
Indulók száma | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
4. | 5. | 6. | Férfi | Nő | Össz. | ||
Alpesisí (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Biatlon (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Műkorcsolya (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Rövidpályás gyorskorcsolya (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
Sífutás (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 |
---|
Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Bene Márton | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Óriás-műlesiklás | 1:31,08 | 80. | 1:34,89 | 73. | 3:05,97 | 71. |
Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Berecz Anna | Lesiklás | 1:57,86 | 35. | ||||
Műlesiklás | 59,81 | 60. | 59,82 | 45. | 1:59,63 | 45. | |
Óriás-műlesiklás | 1:22,29 | 47. | 1:18,58 | 43. | 2:40,87 | 42. | |
Szuperóriás-műlesiklás | nem ért célba | ||||||
Döme Zsófia | Műlesiklás | 58,74 | 50.* | 59,58 | 44. | 1:58,32 | 44. |
Óriás-műlesiklás | nem ért célba | kiesett | |||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:29,09 | 36. |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Berecz Anna | Összetett | 1:33,47 | 30. | 49,50 | 27. | 2:22,97 | 27. |
* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Lövőhiba | Időeredmény | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Tagscherer Imre | 10 km sprint | 4 (2+2) | 28:38,8 | 80. |
20 km egyéni | 4 (1+3+0+0) | 58:02,6 | 82. |
Versenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Sebestyén Júlia | Női egyéni | 57,46 | 13. | 93,80 | 16. | 151,26 | 17. |
Versenyző | Versenyszám | Kötelező tánc | Eredeti (original) tánc | Kűr | Összesítés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Hoffmann Nóra Zavozin Maxim |
Jégtánc | 31,90 | 13. | 51,22 | 13. | 84,11 | 13. | 167,23 | 13. |
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Darázs Péter | 500 m | 42,800 | 3. | kiesett | 22. | |||||||
1500 m | 2:18,827 | 3. | 2:18,349 | 7. | kiesett | 19. | ||||||
Knoch Viktor | 500 m | 42,197 | 4. | kiesett | 25. | |||||||
1000 m | 1:26,279 | 3. | kiesett | 21. | ||||||||
1500 m | 2:16,826 | 5. | kiesett | 30. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Darázs Rózsa | 1500 m | kizárták | kiesett | kizárták | ||||||||
Heidum Bernadett | 1000 m | 1:31,125 | 2. | 1:30,313 | 3. | kiesett | 9. | |||||
1500 m | 2:30,332 | 4. | kiesett | 23. | ||||||||
Huszár Erika | 500 m | 44,537 | 3. | kiesett | 19. | |||||||
1000 m | kizárták | kiesett | kizárták | |||||||||
1500 m | 2:27,487 | 3. | 2:24,192 | 1. | 2:19,251 | 6. | 6. | |||||
Darázs Rózsa Heidum Bernadett Huszár Erika Keszler Andrea |
3000 m váltó | 4:17,487 | 4. | 4:17,937 | 2. | 5. |
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Tagscherer Zoltán | 15 km | 41:15,0 | 81. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Viczián Vera | 10 km | 33:45,8 | 74. |