Ebben a cikkben a Luis Hernández Carreón lenyűgöző világába fogunk beleásni. Az eredetétől az évek során végbement fejlődéséig mindenbe belemerülünk, ami a Luis Hernández Carreón-el kapcsolatos. Elemezni fogjuk a társadalom különböző aspektusaira gyakorolt hatását, az emberek életére gyakorolt hatását és a jelenlegi kontextusban relevanciáját. Ezenkívül különböző nézőpontokat és szakértői véleményeket tárunk fel a Luis Hernández Carreón-ről, azzal a céllal, hogy átfogó és teljes képet adjunk erről az izgalmas témáról. Kétségtelen, hogy a Luis Hernández Carreón egy olyan téma, amely senkit sem hagy közömbösen, és amelyből mindig tanulhat valami újat.
Luis Hernández | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Luis Arturo Hernández Carreón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1968. december 22. (56 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Poza Rica, Mexikó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | mexikói | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 69 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Luis Hernández témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Arturo Hernández Carreón (Poza Rica, 1968. december 22. –) mexikói válogatott labdarúgó.
A mexikói labdarúgó-válogatottban 1995 és 2002 között szerepelt. Ez alatt számos nemzetközi tornán vett részt, köztük az 1998-as és a 2002-es világbajnokságon. Az 1998-as tornán 5 gólig jutott, ezzel második helyen végzett a góllövő listán.
Mexikó | ||
---|---|---|
Év | Mérk. | Gólok |
1995 | 5 | 2 |
1996 | 6 | 0 |
1997 | 21 | 10 |
1998 | 16 | 14 |
1999 | 18 | 6 |
2000 | 9 | 2 |
2001 | 4 | 1 |
2002 | 6 | 0 |
Összesen | 85 | 35 |