Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Kristine Minde jelentőségét különböző kontextusokban, és jelentőségét a mai társadalomban. A Kristine Minde a történelem során tanulmányozás és érdeklődés tárgya volt, és hatása számos területre kiterjed, a gazdaságtól a politikáig, beleértve a tudományt és a kultúrát is. A következő néhány sorban azt elemezzük, hogy a Kristine Minde hogyan alakította gondolkodásunkat és cselekvésünket, és hogyan befolyásolja továbbra is mindennapi életünket. A kezdetektől a mai fejlődésig a Kristine Minde továbbra is releváns téma lesz mindazok érdeklődésére, akik szeretnék jobban megérteni a minket körülvevő világot.
Kristine Minde | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
2018-ban | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Kristine Minde | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1992. augusztus 8. (32 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 169 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás, csatár | ||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Rosenborg BK | ||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2020. augusztus 16. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2020. március 10. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Kristine Minde témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Szerzett érmek | |||||||||||||
|
Kristine Minde (született: Kristine Wigdahl Hegland, Bergen, 1992. augusztus 8. –) norvég női válogatott labdarúgó. A Rosenborg BK középpályása.[1][2]
Svéd bajnok (1):
Svéd kupagyőztes (1):
Német bajnok (1):
Német kupagyőztes (1):