Napjainkban a Kovács József (labdarúgó, 1966) olyan téma, amely egyre aktuálisabbá vált a mai társadalomban. A technológia fejlődésével és a globalizációval a Kovács József (labdarúgó, 1966) az emberek mindennapi életének alapvető elemévé vált. Akár személyes, akár szakmai vagy társadalmi szinten, a Kovács József (labdarúgó, 1966) jelentős nyomot hagyott a minket körülvevő világgal való kapcsolatunkban. Ebben a cikkben a Kovács József (labdarúgó, 1966)-hez kapcsolódó különböző szempontokat vizsgáljuk meg, a mentális egészségre gyakorolt hatásától a globális gazdaságra gyakorolt hatásig. Azt is megvizsgáljuk, hogy a Kovács József (labdarúgó, 1966) hogyan fejlődött az idők során, és hogyan érintette a világ különböző közösségeit és kultúráit. Multidiszciplináris megközelítésen keresztül igyekszünk megérteni a Kovács József (labdarúgó, 1966) jelentőségét és következményeit a modern társadalomban.
Kovács József | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1966. július 31. (58 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Veszprém, Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | magyar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovács József (Veszprém, 1966. július 31. –) válogatott labdarúgó, csatár.
A katonai szolgálata alatt a Honvéd Katona SE játékosa volt.[1]
1995 nyarán a Csont FC-Kisszállás játékosa lett.[2] 1996 nyarán a Matáv SC Sopronhoz igazolt.[3] 1997 tavaszán a Kecskeméti TE szerződtette.[4] 1998-ban a maláj Terenganóban szerepelt.[5]
1993 és 1994 között két alkalommal szerepelt a válogatottban.
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Dátum | Helyszín | Hazai | Eredmény | Vendég | Kiírás | Gólok | Esemény |
1. | 1993. szeptember 8. | Budapest, Üllői úti Stadion | Magyarország ![]() |
1 – 3 | ![]() |
vb-selejtező | - | ![]() |
2. | 1994. május 18. | Győr, Rába ETO Stadion | Magyarország ![]() |
2 – 2 | ![]() |
barátságos | - | ![]() |
Összesen | 2 | mérkőzés | 0 | gól |