Mai cikkünkben a Justin Bijlow témával szeretnénk foglalkozni, amely témával nagy hatással volt a mai társadalomra. A Justin Bijlow olyan probléma, amely minden korosztályt, nemet és kultúrát érint, ezért fontos, hogy különböző nézőpontokból elemezzük. Ebben a cikkben a Justin Bijlow eredetét, időbeli fejlődését, valamint a mindennapi élet különböző aspektusaira gyakorolt hatását fogjuk feltárni. Ezenkívül megvizsgáljuk a lehetséges megoldásokat vagy megközelítéseket a probléma hatékony kezelésére. Reméljük, hogy ez a cikk elmélkedést és vitát vált ki olvasóink körében, valamint értékes információkkal szolgál a Justin Bijlow-ről.
Justin Bijlow | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Justin Bijlow | ||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1998. január 22. (27 éves) | ||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Rotterdam, Hollandia | ||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | holland | ||||||||||||||||||||||||
Magasság | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Feyenoord | ||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. november 13. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2021. november 13. | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Justin Bijlow témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
Justin Bijlow (Rotterdam, 1998. január 22. –) holland válogatott labdarúgó, a Feyenoord játékosa.
A Feyenoord saját nevelésű játékosaként 2015-ben profi szerződést kötött a klubbal, amelyet 2016. október 27-én 2021 nyaráig meghosszabbítottak.[1] 2017. augusztus 13-án mutatkozott be a felnőttek között a bajnokságban a Twente ellen.[2]
Többszörös korosztályos válogatott. Tagja volt a 2014-es és a 2015-ös U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságon, valamint a 2017-es U19-es labdarúgó-Európa-bajnokságon és a 2021-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságon pályára lépő válogatottnak.[3][4] 2020 novemberében meghívót kapott a felnőtt válogatottba, de sérülés miatt vissza kellett lépnie.[5] 2021. szeptember 1-jén mutatkozott be Norvégia elleni 2022-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező mérkőzésen.[6] 2022 novemberében bekerült a 2022-es labdarúgó-világbajnokságra utazó keretbe.[7][8]
2021. november 13-án frissítve.
![]() | ||
---|---|---|
Év | Pályára lépések | Gólok |
2021 | 6 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
Összesen | 6 | 0 |