Ebben a cikkben a José Sanfilippo minden oldalát megvizsgáljuk, az eredetétől a mai hatásig. A José Sanfilippo olyan téma, amely az évek során sok ember figyelmét és érdeklődését felkeltette, és relevanciája továbbra is különböző területeken nyilvánvaló. A következő néhány sorban alaposan megvizsgáljuk a José Sanfilippo legfontosabb aspektusait, időbeli alakulását és jelenlétét a mai társadalomban. Ezen túlmenően elemezzük a hatását a különböző területeken, teljes és részletes elképzelést kínálva a José Sanfilippo-ről, amely lehetővé teszi az olvasó számára, hogy jobban megértse annak fontosságát és jelentését a modern világban.
José Sanfilippo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanfilippo 1962-ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | José Francisco Sanfilippo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1935. május 4. (89 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Buenos Aires, Argentína | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | argentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 168 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz José Sanfilippo témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
José Francisco „El Nene” Sanfilippo (Buenos Aires, 1935. május 4. –) olasz származású[1] argentin labdarúgócsatár.
Az argentin válogatott tagjaként részt vett az 1958-as és az 1962-es labdarúgó-világbajnokságon. 1958-tól sorozatban négy idényen át volt az argentin bajnokság gólkirálya.