Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Josip Skoblar-et, megvizsgálva a társadalomra gyakorolt hatását és a mai relevanciáját. A Josip Skoblar olyan téma, amely nagy érdeklődést váltott ki különböző területeken, a tudománytól a populáris kultúráig. Elemezzük időbeli alakulását, valamint a mindennapi élet különböző aspektusaira gyakorolt hatását. Ezenkívül megvizsgáljuk a Josip Skoblar körül létező különböző nézőpontokat és véleményeket, azzal a céllal, hogy teljes és kiegyensúlyozott képet adjunk erről a témáról. Olvasson tovább, ha többet szeretne megtudni a Josip Skoblar-ről és annak relevanciájáról a mai világban.
Josip Skoblar | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1941. március 12. (84 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Privlaka, Jugoszlávia | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | horvát | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 177 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Josip Skoblar témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Josip Skoblar (Privlaka, 1941. március 12. –) aranycipős, jugoszláv válogatott labdarúgó, edző.