A mai világban a Joshua Kennedy példátlan jelentőségre tett szert. Akár személyes, akár szakmai vagy társadalmi szinten, a Joshua Kennedy vitathatatlan jelentőségű témává vált. A Joshua Kennedy eredetétől a mai hatásig kiterjedt vitákat váltott ki, és felkeltette a szakértők érdeklődését a különböző területeken. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Joshua Kennedy-hez kapcsolódó különböző szempontokat, elemezve annak a mindennapi élet különböző aspektusaira gyakorolt hatását. Gazdasági vonatkozásaitól a mai társadalomban betöltött szerepéig a Joshua Kennedy a kutatók, az akadémikusok és a kíváncsiak érdeklődésének témája lett. Ezeken az oldalakon végiggondoljuk a Joshua Kennedy fontosságát és a jelenkori világban rejlő következményeit.
Joshua Kennedy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Joshua Blake Kennedy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1982. augusztus 20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Wodonga, Ausztrália | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ausztrál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 194 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Joshua Kennedy témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joshua Blake Kennedy (Wodonga, 1982. augusztus 20. –) korábbi ausztrál válogatott labdarúgó, csatár.