Ebben a cikkben elmélyülünk a José María Basanta lenyűgöző világában, feltárva annak eredetét, a társadalomra gyakorolt hatását és a mai jelentőségét. A José María Basanta ősidők óta döntő szerepet játszik az emberi lények életében, és mindenre hatással volt a kulturálistól a technológiai szempontokig. A következő néhány sorban részletesen elemezzük a José María Basanta-hez kapcsolódó összes szempontot, megfejtjük titkait, tisztázzuk a tévhiteket, és kiemeljük a jelenkori világban betöltött fontosságát. A történelem első említésétől a mai globalizált társadalomban való jelenlétéig a José María Basanta kitörölhetetlen nyomot hagyott minden korosztály és kultúra embereinek életében, és egyetemes érdeklődésre számot tartó témává vált.
José María Basanta | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
Teljes név | José María Basanta Pavone | ||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1984. április 3. (41 éves) | ||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Carmen de Areco partido, Argentína | ||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | argentin | ||||||||||||||||||||||||
Magasság | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Fiorentina | ||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2014. június 4. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2014. június 12. | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz José María Basanta témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
José María Basanta Pavone (Carmen de Areco partido, 1984. április 3. –) argentin válogatott labdarúgó, jelenleg a Fiorentina játékosa. Posztját tekintve hátvéd.