A Johannes Eggestein témája ma az egyik legrelevánsabb. A társadalom minden területére kiterjedő hatással a Johannes Eggestein felkeltette a szakértők és a hétköznapi emberek figyelmét egyaránt. A Johannes Eggestein megjelenése óta vitákat, vitákat generált, és számos vizsgálat és tanulmány tárgya. A Johannes Eggestein megértésének és elemzésének fontossága a különböző területekre gyakorolt hatásában rejlik, beleértve a gazdaságot, a politikát, az egészségügyet, a technológiát és a környezetet. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Johannes Eggestein dimenzióit és hatásait, valamint a kihívások kezelésére szolgáló lehetséges stratégiákat.
Johannes Eggestein | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1998. május 8. (26 éves) | ||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Hannover, Németország | ||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | német | ||||||||||||||||||||||||
Magasság | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||
Becenév | Jojo | ||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | St. Pauli | ||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. október 1. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2019. november 17. | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Johannes Eggestein témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
Szerzett érmek | |||||||||||||||||||
|
Johannes Eggestein (Hannover, 1998. május 8. –) német utánpótlás-válogatott labdarúgó, a St. Pauli játékosa.[1]
2018. május 27-i állapot szerint.[2][3]
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | ||
Werder Bremen |
2016–17 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | |
2017–18 | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 8 | 0 | ||
2018–19 | 23 | 4 | 5 | 1 | – | 28 | 5 | ||
Összesen | 30 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5 | |
Összesen | 30 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5 |
Testvére, Maximilian Eggestein a Freiburg labdarúgója.[4] Édesapja, Karl Eggestein edző volt.