Ebben a cikkben a Japán hívójelkörzetei témáját különböző nézőpontokból tárgyaljuk, elemezve annak fontosságát, hatását és relevanciáját a mai társadalomban. A Japán hívójelkörzetei-hez kapcsolódó különféle szempontokat, valamint társadalmi, kulturális, gazdasági és politikai vonatkozásait vizsgáljuk meg. A cikk során különböző vélemények és nézőpontok kerülnek bemutatásra, azzal a céllal, hogy átfogó és gazdagító képet nyújtsanak a Japán hívójelkörzetei-ről. Ezenkívül megvizsgálják a lehetséges megoldásokat és kezdeményezéseket a Japán hívójelkörzetei által jelentett kihívások kezelésére, hogy ösztönözzék a párbeszédet és a témával kapcsolatos gondolkodást.
Japán hívójelkörzetei igazodnak az ország prefektúráinak határaihoz, egy hívójelkörzetbe egy vagy több prefektúra tartozik.
Japán számára az ITU a , J hívójelprefixeket határozta meg.
Prefix | Körzet | Suffix | Hely/jelleg | ITU zóna | CQ zóna |
---|---|---|---|---|---|
7 | * | * | Japán | 45 | 25 |
7J | * | * | Külföldi látogatók részére ideiglenes hívójelekhez | ||
1 | A | Minamitorishima | 90 | 27 | |
Ogaszavara-szigetek | 45 | 27 | |||
7 | * | * | Japán | 45 | 25 |
7N | Japán, városok | ||||
8 | Japán | ||||
8J | 1 | R | Japán antarktiszi bázisai | ||
JD | 1 | * | Minamitorishima | 90 | 27 |
O | Ogaszavara-szigetek | 45 | 27 | ||
J | * | * | Japán | 45 | 25 |
J | 0 | Niigata | |||
Nagano | |||||
1 | Tokió | ||||
Kanagava | |||||
Csiba | |||||
Gunma | |||||
Szajtama | |||||
Ibaraki | |||||
Tocsigi | |||||
Jamanasi | |||||
2 | Sidzuoka | ||||
Gifu | |||||
Aicsi | |||||
Mie | |||||
3 | Kioto | ||||
Siga | |||||
Nara | |||||
Oszaka | |||||
Vakajama | |||||
Hjógo | |||||
4 | Okajama | ||||
Simane | |||||
Jamagucsi | |||||
Tottori | |||||
Hirosima | |||||
5 | Kagava | ||||
Tokusima | |||||
Ehime | |||||
Kócsi | |||||
6 | Fukuoka | ||||
Szaga | |||||
Nagaszaki | |||||
Kumamoto | |||||
Óita | |||||
Mijazaki | |||||
Kagosima | |||||
7 | Aomori | ||||
Ivate | |||||
Akita | |||||
Jamagata | |||||
Mijagi | |||||
Fukusima | |||||
8 | Hokkaidó | ||||
9 | Tojama | ||||
Fukui | |||||
Isikava |
Vízi és légi járművek lajstromjelezéséhez a JA prefixet használják.