A mai világban a Igor Vori rendkívül fontos témává vált és sok embert érdekel. Akár a társadalomra gyakorolt hatása, akár a tudományos területen betöltött relevanciája, akár a gazdasági fejlődésre gyakorolt hatása miatt, a Igor Vori-nek sikerült felkelteni a szakértők, szakemberek és polgárok figyelmét és vitáit világszerte. A történelem során a Igor Vori döntő szerepet játszott az emberi élet különböző aspektusainak alakulásában, tanulmányozása és megértése pedig elengedhetetlen a napjainkban felmerülő kihívások és lehetőségek kezeléséhez. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Igor Vori hatását, fontosságát és következményeit, elemezzük különböző oldalait, és áttekintést nyújtunk a jelenkori világban betöltött relevanciájáról.
Igor Vori | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1980. szeptember 20. (44 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Zágráb, Jugoszlávia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | horvát | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | beálló | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profi klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2016. január 18. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2016. január 18. * Mérkőzések (gólok száma) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Igor Vori témájú médiaállományokat. |
Igor Vori (Zágráb, 1980. szeptember 20. –) olimpiai bajnok horvát válogatott kézilabdázó. Posztját tekintve beálló.
Pályafutását szülővárosa csapatában az RK Zagreb együttesében kezdte. 2001-ben Olaszországba igazolt az Al.Pi. Pallamano Pratoba, majd pedig a Pallamano Conversanoba. Az RK Zagrebbe 2003-ban tért vissza és két szezont töltött egykori csapatában. 2005 és 2007 között a Barcelona, majd 2007 és 2009 között immáron harmadjára is az RK Zagreb játékosa lett. 2009-től a HSV Hamburg csapatát erősítette, majd a francia PSG csapatához szerződött, ahonnan 2016-ban újra az RK Zagrebhez igazolt.
A horvát válogatottal számos tornán vett rész. A 2003-as világbajnokságon és a 2004. évi nyári olimpiai játékokon arany, míg a 2005-ös és a 2009-es vb-n, a 2008-as illetve a 2010-es Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett.
Szezon | csapat | bajnokság | Mérkőzések | Gólok | Hetesek | Összes gól |
---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | HSV Hamburg | Bundesliga | 34 | 105 | 0 | 105 |
2010/11 | HSV Hamburg | Bundesliga | 34 | 127 | 0 | 127 |
2009-2011 | gesamt | Bundesliga | 68 | 232 | 0 | 232 |
A 2009-es világbajnokságon beválasztották az All Star csapatba.