Ez a cikk a Igor Morozov témával foglalkozik, amely a társadalom különböző aspektusaira gyakorolt hatása miatt az utóbbi időben egyre fontosabbá vált. A Igor Morozov különböző területeken vita, elemzés és vita tárgya volt, ellentmondó véleményeket generált, és felkeltette az akadémikusok, a szakemberek és a nagyközönség érdeklődését. Ebben az értelemben feltétlenül fel kell tárni a Igor Morozov következményeit és következményeit, valamint át kell gondolni a lehetséges megoldásokat és intézkedéseket, amelyek enyhíthetik a hatását. Egy multidiszciplináris megközelítésen keresztül a Igor Morozov-hez kapcsolódó különféle szempontokba fogunk mélyedni, átfogó és kritikus látásmódot kínálva, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük annak hatókörét és jelenlegi kontextusát.
Igor Morozov | |||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1989. május 27. (35 éves) | ||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Tallinn, Észtország | ||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Magasság | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Levadia Tallinn (player-assistant) | ||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2018. augusztus 19. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2018. március 27. | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Igor Morozov témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
Igor Morozov (Tallinn, 1989. május 27. –) észt válogatott labdarúgó, védő, jelenleg az észt élvonalbeli Levadia Tallinn játékosa.
Az észt U19-es labdarúgó válogatottban 13 mérkőzésen szerepelt és 2 gólt szerzett.
Az észt U21-es labdarúgó válogatott és az észt labdarúgó-válogatott jelenlegi tagja. A felnőtt válogatottban 2008. május 31-én mutatkozott be egy Litvánia elleni mérkőzésen.
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Európa-liga | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | ||
![]() | |||||||||||
2007 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
2008 | 22 | 1 | — | — | — | — | — | — | 22 | 1 | |
2009 | 32 | 0 | — | — | — | — | — | — | 32 | 0 | |
2010 | 29 | 3 | — | — | — | — | — | — | 29 | 3 | |
2011 | 21 | 0 | — | — | — | — | — | — | 21 | 0 | |
2012 | 34 | 12 | — | — | — | — | — | — | 34 | 12 | |
Összesen | 139 | 16 | — | — | — | — | — | — | 139 | 16 | |
![]() | |||||||||||
2012–13 | 13 | 0 | — | — | — | — | — | — | 13 | 0 | |
Összesen | 13 | 0 | — | — | — | — | — | — | 13 | 0 | |
![]() | |||||||||||
2013–14 | 10 | 0 | — | — | — | — | — | — | 10 | 0 | |
2014–15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
2015–16 | 2 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Összesen | 23 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | |
Karrier összesen | 175 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 183 | 16 |
Adatok frissítése: 2015. július 26.