A mai világban a Idrissa Gueye olyan releváns témává vált, amely emberek millióinak érdeklődését váltja ki szerte a világon. Az idő múlásával a Idrissa Gueye egyre nagyobb jelentőségre tett szert különböző területeken, a technológiától a kultúráig, a politikáig és általában a társadalomig. A Idrissa Gueye hatása tagadhatatlan, és hatása a mindennapi élet minden területén érezhető. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Idrissa Gueye jelenségét, és elemezzük jelentőségét a mai világban.
Idrissa Gueye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gueye 2018-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési név | Idrissa Gana Gueye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1989. szeptember 26. (35 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Dakar, Szenegál | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 64 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Everton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. szeptember 4. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2022. szeptember 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Idrissa Gueye témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Idrissa Gana Gueye (Dakar, 1989. szeptember 26. –) szenegáli labdarúgó, középpályás. A Premier League-ben szereplő Everton játékosa, és szenegáli válogatott.
Gueye Dakarban született, pályafutását a hazájában szereplő Diambars csapatában kezdte. 2008-ban igazolt a francia Lillehez.[1] A 2010–11-es szezon előtt került fel a felnőtt csapathoz, amellyel első évében bajnoki címet nyert.[2]
2015. július 10-én aláírt az angol Aston Villához,[3][4][5] amelynek színeiben augusztus 8-án, a Bournemouth ellen mutatkozott be.[6] 2016. január 19-én szerezte egyetlen gólját a klub színeiben a Wycombe Wanderers ellen az FA-kupa harmadik fordulójában. A szezon során 35 bajnokin kapott lehetőséget.
Miután az Aston Villa kiesett a Premier League-ből, Gueye négyéves szerződést írt alá az érte 7,1 millió eurót fizető Evertonnal.[7][8] 2017. február 25-én szerezte első gólját új csapatában a Goodison Parkban a Sunderland ellen. A 2016-os naptári év során a statisztikák szerint az öt európai top liga közül ő mutatta be a legtöbb szerelést, labdaszerzést.[9][10][11] 2017. augusztus 17-én az Európa-liga sorozatban is betalált a horvát Hajduk Split ellen.[12] 2018 februárjában szerződését meghosszabbította 2022 nyaráig.[13]
2019 nyarán a francia bajnok Paris Saint-Germain szerződtette 32 millió euróért cserébe. A szenegáli futballista 2023 nyaráig írt alá.[14]
Augusztus 18-án a 2019/20-as idény második fordulójában nevezték a csapatba a Stade Rennais ellen. A következő héten debütált a Toulouse elleni 4–0-s bajnoki 3. fordulójában. Szeptember 18-án mutatkozott be nemzetközi porondon a csapat színében, gólpasszal a Bajnokok Ligájában a Real Madrid elleni 3–0-s hazai összecsapáson.[15] Az első gólját október 5-én szerezte az Angers SCO ellen, a 4–0-s találkozó utolsó előtti gólját jegyezte.[16] 2020 januárjában mindkét hazai kupasorozatban bemutatkozott, előbb a Coupe De France-ben (francia kupa) az ESA Linas-Montlhéry ellen a harmadik körben,[17] majd három nap múlva a Coupe De La Ligue-ben (francia szuperkupa) az AS Saint-Étienne ellen a negyeddöntőben.[18] A júliusi francia kupa döntőben az AS Saint-Étienne felett 1–0-s győzelmet arattak, majd a következő héten az Olympique Lyon elleni francia szuperkupa döntőjét is megnyerték. Gueye mind a két meccsen pályára lépett.[18][19]
2022. szeptember 1-jén három év után visszatért a liverpooli csapathoz, a klubbal kétéves szerződést írt alá.[20] Két nappal később mutatkozott be másodszor a csapatban, csereként a Liverpool FC elleni gólnélküli városi derbin.[21]
2011-ben mutatkozott be a szenegáli válogatottban,[1] részt vett a 2012-es olimpián, a 2015-ös[22] és a 2017-es afrikai nemzetek kupáján.
2022. szeptember 06-én frissítve.
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Egyéb | Összesen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
Lille B | 2008/09 | CFA | 24 | 1 | — | — | — | — | 24 | 1 | ||||
2009/10 | 24 | 1 | — | — | — | — | 24 | 1 | ||||||
2010/11 | 7 | 0 | — | — | — | — | 7 | 0 | ||||||
Összesen | 55 | 2 | — | — | — | — | 55 | 2 | ||||||
Lille | 2009/10 | Ligue 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
2010/11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | — | 18 | 1 | |||
2011/12 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | ||
2012/13 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | — | 38 | 0 | |||
2013/14 | 37 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | 41 | 1 | ||||
2014/15 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | — | 44 | 4 | |||
Összesen | 134 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 176 | 6 | ||
Aston Villa | 2015/16 | Premier League | 35 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | 38 | 1 | ||
Összesen | 35 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | 38 | 1 | ||||
Everton | 2016/17 | Premier League | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 35 | 1 | ||
2017/18 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | — | 38 | 3 | |||
2018/19 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 35 | 0 | ||||
Összesen | 99 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | — | 108 | 4 | |||
Paris Saint-Germain | 2019/20 | Ligue 1 | 20 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
2020/21 | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | ||
2021/22 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 33 | 4 | ||
Összesen | 74 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 111 | 7 | ||
Everton | 2022/23 | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
Összesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Karrier összesen | 398 | 16 | 28 | 1 | 9 | 0 | 53 | 3 | 1 | 0 | 489 | 20 |
2019. július 27-én frissítve.
Nemzet | Év | Mérkőzés | Gól |
---|---|---|---|
![]() |
2011 | 1 | 0 |
2012 | 6 | 0 | |
2013 | 6 | 0 | |
2014 | 6 | 0 | |
2015 | 9 | 0 | |
2016 | 7 | 0 | |
2017 | 13 | 1 | |
2018 | 8 | 1 | |
2019 | 8 | 2 | |
Összesen | 64 | 4 |
# | Dátum | Helyszín | Ellenfél | Gól | Végeredmény | Kiírás |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2017. június 10. | Léopold Sédar Senghor Stadion, Dakar, Szenegál | ![]() |
2019-es Afrikai nemzetek kupája selejtező | ||
2. | 2018. október 13. | ![]() |
||||
3. | 2019. június 16. | Ismailia Stadium, Iszmáilija, Egyiptom | ![]() |
Barátságos | ||
4. | 2019. július 10. | 30 June Stadium, Kairó, Egyiptom | ![]() |
2019-es Afrikai nemzetek kupája |