Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogy a Fran Karačić milyen hatással volt a mai társadalom különböző aspektusaira. Megjelenése óta a Fran Karačić vitákat, vitákat és jelentős változásokat generált különböző területeken. Részletes elemzéssel megvizsgáljuk, hogy a Fran Karačić hogyan befolyásolta a politikát, a gazdaságot, a kultúrát, a technológiát és mindennapi életünk más fontos aspektusait. Ezenkívül elmélyülünk a Fran Karačić múltjában, jelenében és jövőjében, hogy jobban megértsük fejlődését és jelentését a jelenlegi kontextusban. Ennek a cikknek az a célja, hogy átfogó és mélyreható látásmódot kínáljon a Fran Karačić-ről, azzal a céllal, hogy az olvasó szélesebb és gazdagabb megértését nyújtsa ennek a jelenségnek.
Fran Karačić | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Fran Karačić | ||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1996. május 12. (28 éves) | ||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Zágráb, Horvátország | ||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||
Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Brescia | ||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. november 5. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2022. augusztus 15. | |||||||||||||||||||||||||
Fran Karačić (Zágráb, 1996. május 12. –) horvát–ausztrál labdarúgó, a Brescia játékosa.[1]
Az NK Kustošija, az NK Zagreb és a Lokomotiva Zagreb korosztályos csapataiban nevelkedett, majd az utóbbinál lett profi.[2] Kölcsönben a Lučko csapatánál is szerepelt 8 bajnoki mérkőzésen.
2021. január 14-én két és félévre aláírt az olasz Brescia csapatához.[3]
Szerepelt az U21-es horvát válogatottban, édesapja révén azonban kettős állampolgár, Ausztráliában született.[4] 2018 májusában bekerült a felnőtt válogatott bő keretébe, amely a 2018-as világbajnokságra készült.[5] 2018. május 25-én a FIFA hivatalosan elfogadta kérelmét Ausztrália képviseletére, mivel apja ott született.[6] A szűkítés során kikerült a válogatott keretéből.[7][8] 2021. júniusában Kuvait ellen mutatkozott be.[9]