A mai világban a Filip Đuričić egyre nagyobb érdeklődést mutat minden korosztály és hátterű ember számára. A társadalomra gyakorolt hatásától az egészségre és a környezetre gyakorolt hatásaiig a Filip Đuričić felkeltette a kutatók, aktivisták, politikusok és hétköznapi polgárok figyelmét. Miközben folytatjuk a Filip Đuričić különböző aspektusainak feltárását, kulcsfontosságú, hogy megértsük annak hatókörét és relevanciáját a mindennapi életünkben. Ebben a cikkben közelebbről megvizsgáljuk a Filip Đuričić-et és annak modern világunkra gyakorolt hatását, értékes információkat és kulcsfontosságú szempontokat nyújtva ezzel a témával kapcsolatban.
Filip Đuričić | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Filip Đuričić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1992. január 30. (33 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Obrenovac, Jugoszlávia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | szerb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Sampdoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. november 13. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2022. december 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Filip Đuričić témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filip Đuričić (szerbül: Филип Ђуричић; Obrenovac, 1992. január 30. –) szerb válogatott labdarúgó, a Sampdoria játékosa.
Az Obrenovac és a Red Star Belgrade korosztályos csapataiban nevelkedett, majd egy rövid kitérőt tett és a görög Olimbiakósz akadémiájának is volt a tagja.[1][2] 2009-ben a szerb harmadosztályban szereplő Radnički Obrenovac csapatához igazolt.[3] 2010 januárjában aláírt a holland Heerenveen csapatához.[4] 2013. február 23-án Miralem Sulejmaninal együtt szerződtette öt évre a Benfica.[5][6] 2014. július 23-án kölcsönbe került a német Mainzhoz.[7][8] Augusztus 15-én mutatkozott be a Chemnitzer elleni kupamérkőzésen.[9] 2015. február 2-án az angol Southampton csapata vette kölcsön a szezon további részére.[10][11] 2016. január 25-én félévre a belga Anderlecht vette kölcsön.[12]
2016 nyarán először kölcsönbe vette a Sampdoria, majd véglegesítették a szerződtetését.[13][14] 2018 nyaráig szóló szerződést írt alá.[15] Ezt követően négy évre szóló megállapodást kötött a Sassuolo csapatával.[15] 2022. augusztus 1-jén visszatért a Sampdoriához.[16]
Pályára lépett a 2009-es U19-es labdarúgó-Európa-bajnokságon és a 2015-ös U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságon.[17] 2012. február 29-én debütált a felnőtt válogatottban a Ciprus elleni barátságos mérkőzésen.[18] Szeptember 11-én Wales ellen az első válogatott gólját szerezte meg.[19] 2022 novemberében bekerült Dragan Stojković szövetségi kapitány 26 fős keretébe, amely a 2022-es labdarúgó-világbajnokságra utazott.[20]