Ebben a cikkben elmélyülünk a Farkasházy László-ben, egy olyan témában, amely az utóbbi időben érdeklődést és vitát váltott ki a társadalomban. Ez egy releváns téma, amely felkeltette a szakértők, kutatók és a nagyközönség figyelmét. A Farkasházy László ellentmondó véleményeket generált, különböző területeken vitatéma volt, és egyre nagyobb érdeklődést váltott ki a közösségben. Ebben a cikkben a Farkasházy László-hez kapcsolódó különböző szempontokat fogjuk megvizsgálni, az eredetétől és fejlődésétől a jelenlegi társadalomra gyakorolt hatásáig. Reméljük, hogy ez a cikk hasznos és felvilágosító információforrásként szolgál mindazok számára, akik többet szeretnének megtudni a Farkasházy László-ről.
Farkasházy László | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1968. január 27. (57 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | ?, Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | magyar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2000. május 27. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 1997. szeptember 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farkasházy László (1968. január 27. –) válogatott labdarúgó, csatár.
1995 és 1997 között hét alkalommal szerepelt a válogatottban.
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Dátum | Helyszín | Hazai | Eredmény | Vendég | Kiírás | Gólok | Esemény |
1. | 1995. augusztus 16. | Siófok | Magyarország ![]() |
0 – 2 | ![]() |
barátságos | - | ![]() |
2. | 1995. szeptember 6. | Isztambul | Törökország ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Eb-selejtező | - | |
3. | 1995. november 11. | Budapest, Fáy utcai Stadion | Magyarország ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Eb-selejtező | - | ![]() |
4. | 1997. június 8. | Budapest, Népstadion | Magyarország ![]() |
1 – 1 | ![]() |
vb-selejtező | - | |
5. | 1997. augusztus 6. | Siófok | Magyarország ![]() |
3 – 0 | ![]() |
barátságos | - | ![]() |
6. | 1997. szeptember 6. | Varsó | Lengyelország ![]() |
1 – 0 | ![]() |
barátságos | - | ![]() |
7. | 1997. szeptember 10. | Budapest, Üllői úti Stadion | Magyarország ![]() |
3 – 1 | ![]() |
vb-selejtező | - | ![]() |
Összesen | 7 | mérkőzés | 0 | gól |