Falga | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Megye | Haute-Garonne | ||
Polgármester | Isabelle Coutureau | ||
INSEE-kód | 31180 | ||
Irányítószám | 31540 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 148 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 27,51 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 5,38 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Falga weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Falga témájú médiaállományokat. | |||
Falga település Franciaországban, Haute-Garonne megyében. Lakosainak száma 148 fő (2022. január 1.).[1] Falga Auriac-sur-Vendinelle, Maurens, Saint-Félix-Lauragais és Vaux községekkel határos.
A település népességének változása:
Lakosok száma | 67 | 60 | 73 | 98 | 113 | 116 | 124 | 139 | 143 | 148 |
1968 | 1982 | 1990 | 2006 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 |