A Férfi 20 km-es egyéni indításos biatlon az 1998. évi téli olimpiai játékokon ma olyan téma, amely nagy érdeklődést és vitát vált ki a társadalomban. Mára referenciaponttá vált, amely ellentmondó véleményeket és mély reflexiókat generál a hatásáról. A Férfi 20 km-es egyéni indításos biatlon az 1998. évi téli olimpiai játékokon fontos helyet foglal el a közvélemény napirendjén, nem csak a különböző területeken való relevanciája miatt, hanem azért is, mert hatással van az emberek életére. Ez egy olyan téma, amely senkit sem hagy közömbösen, és továbbra is okot ad az elemzésre és a vitára különböző kontextusokban.
Férfi 20 km-es egyéni indításos biatlon a XVIII. téli olimpián | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Nozawa Onsen síközpont, Nozava Onsen | |||||||||
Dátum | február 11. | |||||||||
Versenyzők | 72 résztvevő 29 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Biatlon az 1998. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
![]() | ||
Egyéni indításos | férfi | női |
Sprint | férfi | női |
Váltó | férfi | női |
Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 20 km-es egyéni indításos versenyszámát február 11-én rendezték Nozava Onsenben. Az aranyérmet a norvég Halvard Hanevold nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.
Minden hibás találat 1 perc időbüntetést jelentett. A büntetésekkel megnövelt időeredmény határozta meg a sorrendet.
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő | Büntetés (perc) | Összesített idő |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Halvard Hanevold | ![]() |
55:16,4 | 1 (0+0+0+1) | 56:16,4 |
![]() |
Pieralberto Carrara | ![]() |
56:21,9 | 0 (0+0+0+0) | 56:21,9 |
![]() |
Aljakszej Ajdarav | ![]() |
55:46,5 | 1 (0+0+0+1) | 56:46,5 |
4. | Ivan Masařík | ![]() |
56:30,7 | 1 (0+0+0+1) | 57:30,7 |
5. | Ilmārs Bricis | ![]() |
55:15,1 | 3 (0+1+2+0) | 58:15,1 |
6. | Ricco Groß | ![]() |
57:15,4 | 1 (0+0+1+0) | 58:15,4 |
7. | Ole Einar Bjørndalen | ![]() |
54:16,8 | 4 (1+0+2+1) | 58:16,8 |
8. | Peter Sendel | ![]() |
57:30,3 | 1 (1+0+0+0) | 58:30,3 |
9. | Aleh Rizsankov | ![]() |
56:31,3 | 2 (0+1+0+1) | 58:31,3 |
10. | Dag Bjørndalen | ![]() |
57:34,7 | 1 (0+0+0+1) | 58:34,7 |
11. | Tomaž Globočnik | ![]() |
56:55,5 | 2 (1+1+0+0) | 58:55,5 |
12. | Ludwig Gredler | ![]() |
55:56,5 | 3 (1+0+0+2) | 58:56,5 |
13. | Vadzim Szasurin | ![]() |
57:08,6 | 2 (1+0+1+0) | 59:08,6 |
14. | Szuga Kjódzsi | ![]() |
57:15,6 | 2 (1+0+0+1) | 59:15,6 |
15. | Szergej Taraszov | ![]() |
55:24,3 | 4 (1+0+2+1) | 59:24,3 |
16. | Sven Fischer | ![]() |
56:26,1 | 3 (1+0+1+1) | 59:26,1 |
17. | Pavel Muszlimov | ![]() |
56:26,5 | 3 (0+1+1+1) | 59:26,5 |
18. | Janno Prants | ![]() |
57:38,3 | 2 (1+0+1+0) | 59:38,3 |
19. | Frode Andresen | ![]() |
54:51,0 | 5 (1+1+1+2) | 59:51,0 |
20. | Mikael Löfgren | ![]() |
58:00,3 | 2 (0+2+0+0) | 1:00:00,3 |
21. | René Cattarinussi | ![]() |
57:00,5 | 3 (2+1+0+0) | 1:00:00,5 |
22. | Raphaël Poirée | ![]() |
58:08,4 | 2 (0+0+2+0) | 1:00:08,4 |
23. | Paavo Puurunen | ![]() |
57:11,7 | 3 (1+1+1+0) | 1:00:11,7 |
24. | Wolfgang Perner | ![]() |
56:14,1 | 4 (0+1+1+2) | 1:00:14,1 |
25. | Sašo Grajf | ![]() |
58:18,2 | 2 (1+1+0+0) | 1:00:18,2 |
26. | Wolfgang Rottmann | ![]() |
58:23,5 | 2 (0+1+0+1) | 1:00:23,5 |
27. | Ville Räikkönen | ![]() |
57:25,3 | 3 (0+0+1+2) | 1:00:25,3 |
28. | Meguro Hironao | ![]() |
58:38,2 | 2 (1+0+1+0) | 1:00:38,2 |
29. | Aljakszandr Papov | ![]() |
57:39,6 | 3 (0+2+0+1) | 1:00:39,6 |
30. | Wojciech Kozub | ![]() |
56:41,1 | 4 (1+1+1+1) | 1:00:41,1 |
31. | Dimitri Borovik | ![]() |
58:07,7 | 3 (1+0+1+1) | 1:01:07,7 |
32. | Jan Wüstenfeld | ![]() |
57:07,9 | 4 (0+0+2+2) | 1:01:07,9 |
33. | Mike Dixon | ![]() |
1:00:08,0 | 1 (0+1+0+0) | 1:01:08,0 |
34. | Jiří Holubec | ![]() |
59:08,8 | 2 (1+1+0+0) | 1:01:08,8 |
35. | Vlagyimir Dracsov | ![]() |
55:13,9 | 6 (1+2+1+2) | 1:01:13,9 |
36. | Alekszandr Tropnyikov | ![]() |
59:17,7 | 2 (0+1+1+0) | 1:01:17,7 |
37. | Jēkabs Nākums | ![]() |
56:40,1 | 5 (4+0+1+0) | 1:01:40,1 |
38. | Ľubomír Machyniak | ![]() |
57:43,7 | 4 (1+0+1+2) | 1:01:43,7 |
39. | Fredrik Kuoppa | ![]() |
59:59,2 | 2 (0+0+1+1) | 1:01:59,2 |
40. | Julien Robert | ![]() |
1:01:01,6 | 1 (0+1+0+0) | 1:02:01,6 |
41. | Wilfried Pallhuber | ![]() |
57:07,7 | 5 (2+1+2+0) | 1:02:07,7 |
42. | Jay Hakkinen | ![]() |
58:10,3 | 4 (1+1+0+2) | 1:02:10,3 |
43. | Liutauras Barila | ![]() |
57:12,2 | 5 (1+0+3+1) | 1:02:12,2 |
44. | Kalju Ojaste | ![]() |
58:15,7 | 4 (2+0+2+0) | 1:02:15,7 |
45. | Kazama Acusi | ![]() |
58:23,5 | 4 (1+1+1+1) | 1:02:23,5 |
46. | Thierry Dusserre | ![]() |
1:01:26,6 | 1 (0+1+0+0) | 1:02:26,6 |
47. | Tomasz Sikora | ![]() |
57:39,9 | 5 (1+0+1+3) | 1:02:39,9 |
47. | Wiesław Ziemianin | ![]() |
58:39,9 | 4 (2+1+1+0) | 1:02:39,9 |
49. | Dmitrij Pantov | ![]() |
58:10,5 | 5 (1+2+0+2) | 1:03:10,5 |
50. | Vjacseszlav Derkacs | ![]() |
59:14,6 | 4 (3+1+0+0) | 1:03:14,6 |
51. | Jean-Marc Chabloz | ![]() |
59:41,0 | 4 (1+1+1+1) | 1:03:41,0 |
52. | Valerij Ivanov | ![]() |
56:55,9 | 7 (3+2+0+2) | 1:03:55,9 |
53. | Pavel Vavilov | ![]() |
56:59,4 | 7 (1+2+3+1) | 1:03:59,4 |
54. | Patrick Favre | ![]() |
57:10,5 | 7 (1+3+3+0) | 1:04:10,5 |
55. | Steve Cyr | ![]() |
58:12,9 | 6 (0+3+1+2) | 1:04:12,9 |
56. | Petr Garabík | ![]() |
58:28,8 | 6 (2+2+0+2) | 1:04:28,8 |
57. | Andreas Heymann | ![]() |
58:42,7 | 6 (1+1+2+2) | 1:04:42,7 |
58. | Janez Ožbolt | ![]() |
1:00:18,9 | 5 (2+1+1+1) | 1:05:18,9 |
59. | Dmitrij Pozdnyakov | ![]() |
59:22,9 | 6 (0+1+4+1) | 1:05:22,9 |
60. | Marius Ene | ![]() |
1:00:23,9 | 5 (1+1+2+1) | 1:05:23,9 |
61. | Tomaž Žemva | ![]() |
57:27,0 | 8 (3+2+1+2) | 1:05:27,0 |
62. | Günther Dengg | ![]() |
1:00:33,9 | 5 (0+2+2+1) | 1:05:33,9 |
63. | Mikola Krupnik | ![]() |
59:36,3 | 6 (2+1+2+1) | 1:05:36,3 |
64. | Kevin Quintilio | ![]() |
1:01:37,2 | 4 (2+0+1+1) | 1:05:37,2 |
65. | Athanásziosz „Thanászisz” Cakírisz | ![]() |
1:01:38,8 | 5 (2+1+1+1) | 1:06:38,8 |
66. | Gundars Upenieks | ![]() |
58:42,6 | 8 (3+1+2+2) | 1:06:42,6 |
67. | Georgi Kaszabov | ![]() |
1:01:59,5 | 5 (0+2+1+2) | 1:06:59,5 |
68. | Mark Gee | ![]() |
1:00:46,8 | 7 (2+2+0+3) | 1:07:46,8 |
69. | Robert Rosser | ![]() |
1:01:35,7 | 7 (1+4+1+1) | 1:08:35,7 |
70. | Ion Bucsa | ![]() |
1:05:27,5 | 6 (0+2+3+1) | 1:11:27,5 |
71. | Jeon Jae-Won | ![]() |
1:02:17,8 | 13 (4+2+3+4) | 1:15:17,8 |
– | Vesa Hietalahti | ![]() |
nem ért célba |