Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Fábio Deivson Lopes Maciel lenyűgöző világát. Az eredetétől a mai relevanciájáig elmerülünk egy kimerítő elemzésben, amely lehetővé teszi számunkra, hogy teljes mértékben megértsük a Fábio Deivson Lopes Maciel jelentőségét a társadalom különböző aspektusaiban. Kiterjedt kutatással megvizsgáljuk annak hatásait, előnyeit, kihívásait és lehetséges megoldásait, azzal a céllal, hogy teljes és gazdagító áttekintést adjunk a Fábio Deivson Lopes Maciel-ről. Ezen túlmenően ebben a cikkben az ajánlásokról, esettanulmányokról, statisztikai adatokról és szakértői véleményekről fogunk tanulni, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy kiszélesítsük perspektívánkat, és átfogó képet kapjunk a Fábio Deivson Lopes Maciel-ről.
Fábio | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Fábio Deivson Lopes Maciel | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1980. szeptember 30. (44 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Nobres, Brazília | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 189 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Fluminense | ||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Fábio témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Fábio Deivson Lopes Maciel, vagy egyszerűen Fábio (Nobres, 1980. szeptember 30.) brazil labdarúgó, jelenleg a Fluminense kapusa.
Többször volt tagja a brazil válogatott keretének, két nagy tornán is jelen volt, pályára azonban egyszer sem lépett. Így is Copa America-győztesnek mondhatja magát.