Napjainkban a Eric Akoto olyan téma, amely nagy érdeklődést és vitát vált ki a mai társadalomban. Relevanciája és hatása különböző területeken látható, a politikától kezdve az emberek mindennapi életéig. Kulcsfontosságú pont lett a nyilvános napirenden, ösztönözve a vitákat és a megoldásokat kereső akciókat. A Eric Akoto felkeltette a szakértők és a polgárok figyelmét, kutatásokat, demonstrációkat és jelentős változásokat motivált az emberek felfogásában és cselekvésében. Ebben a cikkben részletesen és tárgyilagosan tárjuk fel a Eric Akoto-hez kapcsolódó különböző perspektívákat és szempontokat, hogy átfogó és gazdagító képet nyújtsunk annak fontosságáról társadalmunkban.
Eric Akoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1980. június 20. (44 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Accra, Ghána | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 192 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2016. március 25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Eric Akoto témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Akoto (Accra, 1980. június 20. –) togói válogatott labdarúgó.