Mai cikkünkben a Egyenlítői-Guinea az 1984. évi nyári olimpiai játékokon lenyűgöző világába fogunk beleásni. Feltárjuk eredetét, a társadalomra gyakorolt hatását és az idők során szerzett jelentőségét. A Egyenlítői-Guinea az 1984. évi nyári olimpiai játékokon olyan téma, amely soha nem szűnik meg minket meglepni, hatása különböző területekre terjed ki, és minden korosztály figyelmét sikerült megragadnia. Csatlakozzon hozzánk ezen a kalandon, miközben megfejtjük a Egyenlítői-Guinea az 1984. évi nyári olimpiai játékokon által kínált titkokat és érdekességeket. Készülj fel, hogy elmerülj egy felfedezésekkel teli utazásban!
Egyenlítői-Guinea az olimpiai játékokon | |||||
![]() | |||||
Egyenlítői-Guinea zászlaja | |||||
NOB-országkód: GEQ | |||||
OOB | Egyenlítői-guineai Nemzeti Olimpiai Bizottság | ||||
1984. évi nyári olimpiai játékok Los Angeles | |||||
Versenyzők | 4 fő 1 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Secundino Borabota | ||||
Érmek |
| ||||
Egyenlítői-Guinea az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: |
Egyenlítői-Guinea az egyesült államokbeli Los Angelesben megrendezett 1984. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 1 sportágban 4 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek. Egyenlítői-Guinea első alkalommal vett részt az olimpiai játékokon.
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Gustavo Envela | 100 m | 10,79 | 5. | 54. | kiesett | |||||||
200 m | 22,14 | 7. | 59.* | kiesett | ||||||||
Secundino Borabota | 400 m | kizárták | kiesett | |||||||||
Bartolomé Esono Asumu | 800 m | 2:17,29 | 7. | 66. | kiesett | |||||||
Diosdado Lozano | 1500 m | 4:34,71 | 10. | 54. | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el