Napjainkban a Darren Huckerby olyan témává vált, amely nagyon fontos és sok ember számára érdekes. A mindennapi életre gyakorolt hatásától a társadalomra általánosságban gyakorolt hatásáig a Darren Huckerby állandó vita, elemzés és elmélkedés tárgya volt. Relevanciája a technológia területétől a kultúráig terjed, beleértve a gazdaságot és a politikát is. A Darren Huckerby minden korosztály és különböző szakmai területről érkező emberek figyelmét felkeltette, felébresztette a földrajzi és kulturális határokon túlmutató érdeklődést. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Darren Huckerby életünkre és a minket körülvevő világra gyakorolt hatását, és átfogó elemzést kínálunk, amely különböző szempontokat és megközelítéseket fog felölelni.
Darren Huckerby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Darren Carl Huckerby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1976. április 23. (48 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Nottingham, Anglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | brit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | szélső, csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Darren Huckerby témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darren Huckerby (Nottingham, 1976. április 23. –) angol labdarúgó, jelenleg a Norwich City akadémiáján edző.
Huckerby a negyedosztályú Lincoln Citynél kezdte pályafutását, 2 év után leigazolta a Newcastle United. Többnyire Premier League csapatoknál játszott, a Coventry City, a Leeds United, a Manchester City és a Norwich City színeiben. Szerepelt kölcsönben a Millwallnál illetve a Nottingham Forestnél, visszavonulása előtt pedig az amerikai bajnokságban szereplő San Jose Earthquakes labdarúgója volt.
Klub teljesítmény | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Összesen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Klub | Bajnokság | Fellépés | Gól | Fellépés | Gól | Fellépés | Gól | Fellépés | Gól | Fellépés | Gól |
Anglia | Bajnokság | FA-kupa | Ligakupa | Európa | Összesen | |||||||
1993–94 | Lincoln City | Third Division | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1994–95 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1995–96 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1995–96 | Newcastle United | Premier League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1996–97 | Millwall | Second Division | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1996–97 | Coventry City | Premier League | 25 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 | 7 | ||
1997–98 | 34 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 40 | 15 | ||||
1998–99 | 34 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 39 | 12 | ||||
1999-00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
1999-00 | Leeds United | Premier League | 33 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2 | ||
2000–01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||||
2000–01 | Manchester City | Premier League | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
2001–02 | First Division | 40 | 20 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 46 | 26 | |
2002–03 | Premier League | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
2002–03 | Nottingham Forest | First Division | 9 | 5 | ||||||||
2003–04 | Norwich City | First Division | 36 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004–05 | Premier League | 37 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
2005–06 | Championship | 43 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
2006–07 | 40 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||
2007–08 | 34 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
USA | Bajnokság | Open Cup | Ligakupa | Észak-Amerika | Összesen | |||||||
2008 | San Jose Earthquakes | Major League Soccer | 14 | 6 | ||||||||
2009 | San Jose Earthquakes | Major League Soccer | 11 | 3 | ||||||||
Összesen | Anglia | 437 | 106 | |||||||||
USA | 22 | 9 | ||||||||||
Karrier összesen | 459 | 114 |
Ez a szócikk részben vagy egészben a Darren Huckerby című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.