A mai világban a Csi Dongvon nagyon fontos és vita tárgyává vált különböző területeken. A Csi Dongvon jelentősége az elmúlt években megnőtt, felkeltve a különböző szakterületek szakértőinek és szakembereinek érdeklődését. Mivel a Csi Dongvon továbbra is felkelti a figyelmet, kulcsfontosságú, hogy megértsük a társadalomra gyakorolt hatását, és feltárjuk, milyen lehetséges következményei lehetnek globális szinten. Ebben a cikkben elmélyülünk a Csi Dongvon jelentésében és fontosságában, elemezzük relevanciáját a különböző kontextusokban, és átfogó képet adunk a mai hatásáról.
Csi Dongvon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1991. május 28. (33 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Cshudzsa, Dél-Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | dél-koreai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Eintracht Braunschweig (kölcsönben a Mainz 05 csapatától) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: Hiba: Érvénytelen idő. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2019. március 22. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Csi Dongvon témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csi Dongvon (hangul: 지동원, handzsa: 池東沅, RR: Ji Dong-won ; Cshudzsa, 1991. május 28. –) dél-koreai válogatott labdarúgó, a német FC Augsburg csatára.[1]