A modern világban a Csehszlovákia az 1968. évi téli olimpiai játékokon vezető szerepet töltött be a mai társadalomban. Ez az ábra vagy téma széles körű érdeklődést váltott ki, és számos vitát váltott ki különböző területeken. Az idő múlásával a Csehszlovákia az 1968. évi téli olimpiai játékokon olyan módon fejlődött, hogy a történelemben megjelölt egy előtte és utána is. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Csehszlovákia az 1968. évi téli olimpiai játékokon jelentőségét és mai hatását. Elemezzük a kultúrára, politikára, technológiára és egyéb releváns szempontokra gyakorolt hatását. Ezenkívül megvizsgáljuk, hogy a Csehszlovákia az 1968. évi téli olimpiai játékokon milyen következményekkel jár a mai világban, és hogyan alakította ki életünket és gondolkodásunkat.
Csehszlovákia az olimpiai játékokon | |||||
![]() | |||||
Csehszlovákia zászlaja | |||||
NOB-országkód: TCH | |||||
OOB | Csehszlovák Olimpiai Bizottság | ||||
1968. évi téli olimpiai játékok Grenoble | |||||
Versenyzők | 48 fő 8 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Jiří Raška | ||||
Érmek 12. helyezés |
| ||||
Csehszlovákia az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Más szereplések:
|
Csehszlovákia a franciaországi Grenoble-ban megrendezett 1968. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 8 sportágban 48 sportoló képviselte, akik összesen 4 érmet szereztek.
Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
![]() |
Jiří Raška | Síugrás | Egyéni, normálsánc |
![]() |
Nemzeti válogatott Josef Černý Vladimír Dzurilla Jozef Golonka Jan Havel Petr Hejma Jiří Holík Josef Horešovský Jan Hrbatý Jaroslav Jiřík Jan Klapáč Jiří Kochta Oldřich Macháč Karel Masopust Vladimír Nadrchal Václav Nedomanský František Pospíšil František Ševčík Jan Suchý |
Jégkorong | Férfi |
![]() |
Jiří Raška | Síugrás | Egyéni, nagysánc |
![]() |
Hana Mašková | Műkorcsolya | Női egyéni |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||||||
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Jaroslav Janda | Lesiklás | 2:07,71 | 36. | ||||||||
Műlesiklás | 53,20 | 2. | 51,62 | 19. | kizárták | kiesett | |||||
Óriás-műlesiklás | 1:52,20 | 41. | 1:52,07 | 33. | 3:44,27 | 34. | |||||
Milan Pažout | Lesiklás | 2:07,45 | 35. | ||||||||
Műlesiklás | kizárták | 55,96 | 1. | 1:02,29 | 44. | kizárták | kiesett | ||||
Óriás-műlesiklás | 1:48,98 | 29.* | 1:51,34 | 29. | 3:40,32 | 27. |
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Anna Mohrová | Lesiklás | 1:50,22 | 33. | ||||
Műlesiklás | 46,23 | 23. | 49,73 | 16.* | 1:35,96 | 18. | |
Óriás-műlesiklás | kizárták |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Versenyző | Versenyszám | Lövőhiba | Időeredmény | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Ladislav Žižka | 20 km egyéni | 14 | 1:35:45,3 | 55. |
Pavel Ploc | 5 | 1:23:05,0 | 15. |
Versenyző | Síugrás | Sífutás | Összesítés | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ugrás | 2. ugrás | 3. ugrás | Össz. | ||||||||||
Távolság | Pont | Távolság | Pont | Távolság | Pont | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |
Tomáš Kučera | 72,0 | 109,2 | 73,0 | 108,2 | 71,5 | (102,6) | 217,4 | 9. | 50:07,7 | 216,74 | 6. | 434,14 | 4. |
Ladislav Rygl | 69,5 | (97,1) | 71,0 | 100,2 | 71,5 | 100,2 | 200,4 | 18.* | 50:55,5 | 206,88 | 14. | 407,28 | 16. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Csehszlovák férfi jégkorongcsapat-játékoskeret | ||
---|---|---|
1968. február 6. | Csehszlovákia (TCH) ![]() | 5 – 1 (1–1, 2–0, 2–0) | ![]() | Grenoble |
1968. február 8. | Csehszlovákia (TCH) ![]() | 5 – 1 (1–0, 2–0, 2–1) | ![]() | Grenoble |
1968. február 10. | Csehszlovákia (TCH) ![]() | 4 – 3 (0–1, 3–0, 1–2) | ![]() | Grenoble |
1968. február 12. | Csehszlovákia (TCH) ![]() | 10 – 3 (5–2, 1–0, 4–1) | ![]() | Grenoble |
1968. február 13. | Csehszlovákia (TCH) ![]() | 2 – 3 (0–0, 0–3, 2–0) | ![]() | Grenoble |
1968. február 15. | Szovjetunió (URS) ![]() | 4 – 5 (1–3, 1–1, 2–1) | ![]() | Grenoble |
1968. február 17. | Svédország (SWE) ![]() | 2 – 2 (1–1, 0–1, 1–0) | ![]() | Grenoble |
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 10 | +38 | 12 |
![]() |
7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 17 | +16 | 11 |
![]() |
7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 15 | +13 | 10 |
![]() |
7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 18 | +5 | 9 |
![]() |
7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 23 | –6 | 7 |
![]() |
7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 28 | –5 | 5 |
![]() |
7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 39 | –26 | 2 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 48 | –35 | 0 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
![]() |
![]() |
Versenyző | Versenyszám | Kötelező elemek | Kűr | Összesítés | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helyezési pontszámok bírónként | Több. hely. száma | Több. hely. össz. | Hely. össz. | Pont | Helyezés | ||||||||||||||
Több. hely. száma | Hely. | Több. hely. száma | Hely. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Ondrej Nepela | Férfi egyéni | 5×6+ | 5. | 6×11+ | 10. | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 11,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 6×8+ | 41,0 | 70,0 | 1772,8 | 8. |
Marián Filc | 5×12+ | 13. | 5×9+ | 8. | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 6×11+ | 61,0 | 97,0 | 1734,2 | 10. | |
Hana Mašková | Női egyéni | 5×4+ | 4. | 5×3+ | 3. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5×3+ | 15,0 | 31,0 | 1828,8 | ![]() |
Marie Víchová | 5×21+ | 20. | 5×17+ | 16. | 23,0 | 16,0 | 21,0 | 18,0 | 19,0 | 21,0 | 25,0 | 27,0 | 17,0 | 6×21+ | 112,0 | 187,0 | 1580,4 | 21. | |
Bohunka Šrámková Jan Šrámek |
Páros | 5×10+ | 10. | 6×10+ | 10. | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 10,0 | 6×10+ | 57,5 | 91,5 | 285,8 | 10. |
Liana Drahová Peter Bartosiewicz |
7×11+ | 11. | 7×15+ | 15. | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 15,0 | 13,0 | 13,0 | 7×13+ | 87,0 | 116,0 | 276,8 | 12. |
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Ján Fajstavr | 15 km | 50:46,5 | 23. |
30 km | 1:40:05,1 | 22. | |
50 km | 2:39:25,3 | 28. | |
Vít Fousek, Jr. | 30 km | nem ért célba | |
50 km | 2:45:09,8 | 39. | |
Václav Peřina | 15 km | 51:06,6 | 27. |
30 km | 1:40:58,0 | 24. | |
50 km | nem ért célba | ||
Karel Štefl | 15 km | 50:15,4 | 14. |
30 km | 1:39:25,7 | 18. | |
Ján Fajstavr Vít Fousek Václav Peřina Karel Štefl |
4 × 10 km váltó | 2:19:51,3 | 9. |
Versenyző | Versenyszám | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Távolság | Pont | Hely. | Távolság | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Ladislav Divila | Normálsánc | 76,5 | 107,2 | 9. | 73,0 | 100,1 | 15. | 207,3 | 9. |
Rudolf Höhnl | Nagysánc | 98,5 | 107,3 | 9.* | 91,5 | 95,5 | 16. | 202,8 | 12. |
Zbyněk Hubač | Normálsánc | 74,0 | 101,7 | 25. | 73,5 | 101,9 | 5. | 203,6 | 19. |
Nagysánc | 95,0 | 101,4 | 18. | 87,0 | 87,2 | 28.* | 188,6 | 25. | |
Jiří Raška | Normálsánc | 79,0 | 115,2 | 1. | 72,5 | 101,3 | 8.* | 216,5 | ![]() |
Nagysánc | 101,0 | 116,3 | 3. | 98,0 | 113,1 | 2. | 229,4 | ![]() | |
František Rydval | Normálsánc | 76,0 | 106,4 | 11. | 73,5 | 100,4 | 13.* | 206,8 | 12. |
Nagysánc | 92,0 | 95,2 | 27. | 88,0 | 89,6 | 26.* | 184,8 | 27. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | Összesítés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
František Halíř | Férfi egyes | 59,07 | 23. | 59,10 | 18. | 58,93 | 19. | 2:57,10 | 20. |
Jan Hamřík | 58,43 | 15. | 58,56 | 11. | 59,07 | 21. | 2:56,06 | 15. | |
Horst Urban | 58,93 | 19. | 59,54 | 25. | 59,91 | 27. | 2:58,38 | 24. | |
Roland Urban | 59,20 | 25. | 59,59 | 26. | 1:00,24 | 31. | 2:59,03 | 27. | |
Dana Spálenská-Beldová | Női egyes | 49,22 | 3. | 50,36 | 10. | 50,77 | 9. | 2:30,35 | 6. |
Olina Tylová-Hátlová | 50,16 | 11. | 50,35 | 9. | 51,14 | 10. | 2:31,65 | 11. | |
Horst Urban Roland Urban |
Kettes | 50,46 | 12. | 50,02 | 12. | 1:40,48 | 12. | ||
Jan Hamřík František Halíř |
51,85 | 14. | 50,85 | 14. | 1:42,10 | 14. |