Ebben a cikkben teljes mértékben felfedezzük a Csapat hosszútávúszás a 2013-as úszó-világbajnokságon lenyűgöző világát. Történelmi eredetétől a mai hatásig ez a feltárás elvezet bennünket ahhoz, hogy megértsük a Csapat hosszútávúszás a 2013-as úszó-világbajnokságon fontosságát életünkben. A következő oldalakon a Csapat hosszútávúszás a 2013-as úszó-világbajnokságon sokféle oldalát és dimenzióját, valamint a társadalom különböző aspektusaira gyakorolt hatását fedezhetjük fel. Interjúk, elemzések és adatok segítségével megvizsgáljuk, hogyan alakította a Csapat hosszútávúszás a 2013-as úszó-világbajnokságon felfogásunkat és viselkedésünket, és hogyan marad továbbra is releváns a mai világban. Kétségtelenül egy leleplező utazásra indulunk, amely segít jobban megérteni a Csapat hosszútávúszás a 2013-as úszó-világbajnokságon hatását jelenlegi valóságunkra.
2013-as úszó-világbajnokság Barcelona, Spanyolország | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
1 m | férfi | női |
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronugrás | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szupertoronyugrás | ||
Hosszútávúszás | ||
5 km | férfi | női |
10 km | férfi | női |
25 km | férfi | női |
Csapat | csapat | |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Szinkronúszás | ||
Egyéni | r. prog. | sz. prog. |
Páros | r. prog. | sz. prog. |
Csapat | r. prog. | sz. prog. |
kombinációs kűr | ||
Vízilabda | ||
férfi · női |
A csapat hosszútávúszás versenyt a 2013-as úszó-világbajnokságon július 25-én rendezték meg. Háromfős csapatok indultak, kettő férfi és egy női.
Arany | Ezüst | Bronz |
Thomas Lurz Christian Reichert Isabelle Härle ![]() |
Antonios Fokaidis Spyridon Gianniotis Kalliopi Araouzou ![]() |
Allan do Carmo Samuel de Bona Poliana Okimoto ![]() |