Ebben a cikkben a Commezzadura témáját különböző nézőpontokból vizsgáljuk meg azzal a céllal, hogy elemezzük a modern társadalomra gyakorolt hatását. Az eredetétől a mai hatásig körbejárjuk a Commezzadura legfontosabb vonatkozásait. Ezenkívül megvizsgáljuk a Commezzadura lehetséges következményeit és következményeit különböző területeken, valamint a téma által felvetett jövőbeli perspektívákat. Egy részletes és kimerítő elemzésen keresztül megpróbálunk rávilágítani a Commezzadura-re és relevanciájára a mai világban.
Commezzadura | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Trentino-Alto Adige | ||
Megye | Trento autonóm megye (TN) | ||
Védőszent | Szent Ágota | ||
Irányítószám | 38020 | ||
Körzethívószám | 0463 | ||
Forgalmi rendszám | TN | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1007 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 45,71 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 850 m | ||
Terület | 22,03 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Trento autonóm megye térképén | |||
Commezzadura weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Commezzadura témájú médiaállományokat. | |||
Commezzadura település Olaszországban, Trento megyében. Lakosainak száma 1007 fő (2023. január 1.).[1] Commezzadura Dimaro Folgarida, Malè, Mezzana, Pinzolo és Rabbi községekkel határos.
A település népességének változása:
Lakosok száma | 1007 | 1010 | 1007 |
2017 | 2018 | 2023 |