Ebben a szövegben a Collins Fai témával foglalkozunk, amely ma nagyon fontos és érdekes téma. A _Var1 felkeltette a szakemberek, az akadémikusok és a nagyközönség figyelmét a mindennapi élet különböző területeire gyakorolt hatásának köszönhetően. Az elmúlt néhány évtizedben a Collins Fai jelentősége jelentősen megnövekedett, és olyan változatos területeken végzett tanulmányok és kutatások tárgyává vált, mint az orvostudomány, a technológia, a gazdaság és a kultúra. Ebben a cikkben a Collins Fai-hez kapcsolódó különféle szempontokba fogunk belemenni, feltárva annak eredetét, fejlődését, hatását és jövőbeli kilátásait. Részletes elemzéssel igyekszünk megvilágítani ezt a témát, hogy jobban megértsük hatókörét és jelentését a mai társadalomban.
Collins Fai | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Collins Ngoran Suiru Fai | ||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1992. augusztus 13. (32 éves) | ||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Bamenda, Kamerun | ||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | kameruni | ||||||||||||||||||||||||
Magasság | 167 cm | ||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | et-Tájí | ||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. január 29. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2019. július 12. | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Collins Fai témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
Szerzett érmek | |||||||||||||
|
Collins Ngoran Suiru Fai (Bamenda, 1992. augusztus 13. –) kameruni válogatott labdarúgó, az et-Tájí játékosa.[1]
Tagja volt a győztes válogatottnak, amely a 2017-es afrikai nemzetek kupáján vett részt.[2][3] A 2017-es konföderációs kupán is tagja volt az utazó keretnek.[4]
2019. november 17-i állapotnak megfelelően.
Válogatott | Év | Mérkőzés | Gól |
---|---|---|---|
Kamerun | 2012 | 1 | 0 |
2015 | 1 | 0 | |
2016 | 1 | 0 | |
2017 | 15 | 0 | |
2018 | 6 | 0 | |
2019 | 9 | 0 | |
Összesen | 33 | 0 |