A következő cikkben megvizsgáljuk a Cambridge (Massachusetts) lenyűgöző világát és mindazt, amit ez a téma kínál. Eredetétől a modern társadalomra gyakorolt hatásáig elmélyülünk történetében, gyakorlati alkalmazásaiban és jövőbeli következményeiben. Mi az a Cambridge (Massachusetts), és miért aktuális ma? Csatlakozzon hozzánk ezen az utazáson, amely számos aspektusát átjárja, és fedezze fel, hogy a Cambridge (Massachusetts) miért érdemli meg figyelmünket és elmélkedésünket.
Ez a szócikk nem tünteti fel a független forrásokat, amelyeket felhasználtak a készítése során. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts megbízható forrásokat találni az állításokhoz! Lásd még: A Wikipédia nem az első közlés helye. (2012 novemberéből) |
Cambridge | |||
A Bigelow Kápolna | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | Amerikai Egyesült Államok | ||
Állam | Massachusetts | ||
Megye | Middlesex megye | ||
Alapítás éve | 1630 | ||
Névadó | Cambridge (egyetemváros, város, megyeszékhely, város százezernél több lakossal és city of United Kingdom) | ||
Irányítószám | Lista 02138–02142 | ||
Körzethívószám | 617 | ||
Testvérvárosai | |||
Népesség | |||
Népesség | 118 403 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 6087,3 fő/km² | ||
Háztartások száma | 47 449 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 61 036 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 12 m | ||
Terület | 18,5 km² | ||
- ebből vízi | 1,8 km² | ||
Időzóna | EST (UTC-5) | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 4931972 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 42° 22′ 30″, ny. h. 71° 06′ 22″42.375000°N 71.106111°WKoordináták: é. sz. 42° 22′ 30″, ny. h. 71° 06′ 22″42.375000°N 71.106111°W | |||
[[Fájl:
| |||
Cambridge honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Cambridge témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Cambridge város Middlesex megyében, Massachusettsben, az Amerikai Egyesült Államokban. A 2010-es népszámlálás szerint lakossága 105 162 fő.[2] Itt található a világhírű Harvard Egyetem és a Massachusetts Institute of Technology. A település az angol Cambridge-i Egyetem tiszteletére kapta 1638-ban a Cambridge nevet.[3] Cambridge a bostoni agglomeráció része, a massachusettsi fővárostól a Charles folyó választja el.
Lakosok száma | 2115 | 2323 | 3295 | 8409 | 26 060 | 39 634 | 70 028 | 104 839 | 105 162 | 118 403 |
1790 | 1810 | 1820 | 1840 | 1860 | 1870 | 1890 | 1910 | 2010 | 2020 |
Népsűrűség: 16 470,2 fő/mérföld².[2]
A városban két egyetem található: Harvard University és Massachusetts Institute of Technology.
Népesség különböző években | |||
---|---|---|---|
Év | Népesség | Vált. (%) | |
1790 | 2 115 | ||
1800 | 2 453 | 16% | |
1810 | 2 323 | −5,3% | |
1820 | 3 295 | 41,8% | |
1830 | 6 072 | 84,3% | |
1840 | 8 409 | 38,5% | |
1850 | 15 215 | 80,9% | |
1860 | 26 060 | 71,3% | |
1870 | 39 634 | 52,1% | |
1880 | 52 669 | 32,9% | |
1890 | 70 028 | 33% | |
1900 | 91 886 | 31,2% | |
1910 | 104 839 | 14,1% | |
1920 | 109 694 | 4,6% | |
1930 | 113 643 | 3,6% | |
1940 | 110 879 | −2,4% | |
1950 | 120 740 | 8,9% | |
1960 | 107 716 | −10,8% | |
1970 | 100 361 | −6,8% | |
1980 | 95 322 | −5% | |
1990 | 95 802 | 0,5% | |
2000 | 101 355 | 5,8% | |
2010 | 105 162 | 3,8% | |
2010 (becsült) | 105 162 |
Beszélt nyelvek: 69,4% angol, 6,9% spanyol, 3,2% kínai és mandarin, 3,0% portugál, 2,9% kreol, 2,3% francia, 1,5% koreai és 1,0% olasz.