Napjainkban a Azerbajdzsán a 2014. évi téli olimpiai játékokon olyan téma, amely jelentős jelentőséggel bír a mai társadalomban. Az idő múlásával a Azerbajdzsán a 2014. évi téli olimpiai játékokon sokak érdeklődési területévé vált, mivel közvetlen hatással van életmódunkra és környezetünkre. Ez egy olyan téma, amelyet különböző nézőpontokból vitattak meg és elemeztek, vitákat és vitákat generálva a közvéleményben. Ebben a cikkben a Azerbajdzsán a 2014. évi téli olimpiai játékokon különböző aspektusait tárjuk fel, elmélyülve annak eredetével, fejlődésével és mai következményeivel. Annak érdekében, hogy átfogó képet adjunk erről a témáról, különböző nézőpontokat és szakértői véleményeket mutatunk be a témában. Kétségtelen, hogy a Azerbajdzsán a 2014. évi téli olimpiai játékokon olyan releváns kérdés, amely megérdemli, hogy komolyan és tárgyilagosan foglalkozzunk vele.
Azerbajdzsán az olimpiai játékokon | |||||
![]() | |||||
Azerbajdzsán zászlaja | |||||
NOB-országkód: AZE | |||||
OOB | Azerbajdzsáni Nemzeti Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2014. évi téli olimpiai játékok Szocsi | |||||
Versenyzők | 4 fő 2 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Rahman Khalilov[1] | ||||
Záróünnepség | Alexei Sitnikov[2] | ||||
Érmek |
| ||||
Azerbajdzsán az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Más szereplések:
|
Azerbajdzsán az oroszországi Szocsiban megrendezett 2014. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 2 sportágban 4 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Patrick Brachner | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Óriás-műlesiklás | 1:31,32 | 60. | 1:32,31 | 53. | 3:03,63 | 53. |
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Gaia Bassani Antivari | Műlesiklás | nem indult | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Eredeti (original) tánc | Kűr | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Julia Zlobina Alexei Sitnikov |
Jégtánc | 58,15 | 14. | 90,48 | 11. | 148,63 | 12. |