Ebben a cikkben a Arturo Álvarez lenyűgöző világát fogjuk felfedezni. A Arturo Álvarez a keletkezésétől a mai fejlődéséig kitörölhetetlen nyomot hagyott a társadalomban. Akár rajong a Arturo Álvarez-ért, akár most először hall róla, ez a cikk egy utazásra vezet a legfontosabb szempontokon keresztül. Felfedezzük jelentőségét különböző összefüggésekben, és életünkre gyakorolt hatását. Készüljön fel arra, hogy elmerüljön a Arturo Álvarez gazdagságában és sokszínűségében, és azt fogja tapasztalni, hogy soha nem szűnik meg meglepetésként és váratlan módon gazdagítani az életünket.
Arturo Álvarez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | José Arturo Álvarez Hernandez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1985. június 28. (39 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Houston, Amerikai Egyesült Államok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 175[1] cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 69 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár / középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. október 21. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2018. október 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Arturo Álvarez témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Arturo Álvarez Hernandez (Houston, 1985. június 28. –) amerikai születésű visszavonult salvadori labdarúgó.
# | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2011. június 13. | ![]() |
CONCACAF-aranykupa | ![]() ![]() | |
2. | 2014. június 5. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() ![]() | |
3. | 2014. szeptember 11. | ![]() |
Közép-amerikai kupa | ![]() ![]() | |
4. | 2015. június 17. | ![]() |
Vb-selejtező | ![]() |