Napjainkra a Arianit Ferati általános érdeklődésre számot tartó témává vált, amely a mindennapi élet különböző területeit fedi le. Mind személyes, mind szakmai szinten a Arianit Ferati sok vitát váltott ki és ellentmondásos véleményeket generált. A nyilvános színpadon való megjelenése óta a Arianit Ferati emberek millióinak figyelmét ragadta meg szerte a világon, szenvedélyes vitákat és mély elmélkedéseket váltva ki társadalmunkra gyakorolt hatásáról. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Arianit Ferati különböző aspektusait és életünkre gyakorolt hatását, részletes és objektív pillantást adva erre a jelenségre, amely továbbra is vitákat generál.
Arianit Ferati | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||
Születési dátum | 1997. szeptember 7. (27 éves) | ||||||||||||||||
Születési hely | Stuttgart, Németország | ||||||||||||||||
Állampolgárság | német | ||||||||||||||||
Magasság | 168 cm | ||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | VfB Stuttgart | ||||||||||||||||
Mezszám | 31 | ||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2015. október 21. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2015. október 21. | |||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Arianit Ferati témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||
Arianit Ferati (Stuttgart, 1997. szeptember 7. –) német korosztályos válogatott labdarúgó, aki jelenleg a VfB Stuttgart játékosa.[1]
2015. október 21. szerint.
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | ||
VfB Stuttgart II |
2015–16 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 |
Összesen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
VfB Stuttgart |
2015–16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Összesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Összesen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |