A Andreas Andersson témája az utóbbi időben sok ember figyelmét felkeltette. A hosszú múltra visszatekintő és a társadalomban állandó relevanciával rendelkező Andreas Andersson olyan téma, amely vitákat és reflexiókat váltott ki a különböző szektorokban. A mindennapi életre gyakorolt hatásától a politikára és a kultúrára gyakorolt hatásig a Andreas Andersson sokrétű témának bizonyult, amelyet érdemes alaposan megvizsgálni. Ebben a cikkben elmélyülünk a Andreas Andersson különböző aspektusaiban, elemezve annak eredetét, fejlődését és relevanciáját a mai világban.
Andreas Andersson | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Andreas Claes Andersson | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1974. április 10. (51 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Nacka, Svédország | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | svéd | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Andreas Andersson témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Claes Andersson (Nacka, 1974. április 10. –) svéd válogatott labdarúgó.
A svéd válogatott tagjaként részt vett a 2002-es világbajnokságon.